Hoy viernes dia 20 de Noviembre se hace la ceremonia de presentación y mañana sabado comienzan las partidas que reunen la siguiente lista de jugadores:
World Cup 2009 | |||||||||
Nr | ID | Title | Name | Rating | Fed | M/F | Birthday | NovRL | |
1 | 2805677 | GM | Gelfand, Boris | 2758 | ISR | M | 1968 | 11 | by lot |
2 | 13400630 | GM | Gashimov, Vugar | 2758 | AZE | M | 1986 | 11 | by lot |
3 | 4102142 | GM | Svidler, Peter | 2754 | RUS | M | 1976 | ||
4 | 4116992 | GM | Morozevich, Alexander | 2750 | RUS | M | 1977 | ||
5 | 13400924 | GM | Radjabov, Teimour | 2748 | AZE | M | 1987 | ||
6 | 14100010 | GM | Ivanchuk, Vassily | 2739 | UKR | M | 1969 | 13 | |
7 | 14103320 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2739 | UKR | M | 1983 | 5 | |
8 | 4126025 | GM | Grischuk, Alexander | 2736 | RUS | M | 1983 | 13 | |
9 | 4122356 | GM | Jakovenko, Dmitry | 2736 | RUS | M | 1983 | 10 | |
10 | 8601429 | GM | Wang, Yue | 2734 | CHN | M | 1987 | ||
11 | 14102951 | GM | Eljanov, Pavel | 2729 | UKR | M | 1983 | ||
12 | 14109603 | GM | Karjakin, Sergey | 2723 | UKR | M | 1990 | ||
13 | 13401319 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2719 | AZE | M | 1985 | 25 | |
14 | 2209390 | GM | Shirov, Alexei | 2719 | ESP | M | 1972 | 18 | |
15 | 3503240 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2719 | CUB | M | 1983 | 0 | |
16 | 310204 | GM | Movsesian, Sergei | 2718 | SVK | M | 1978 | 16 | |
17 | 623539 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2718 | FRA | M | 1990 | 0 | |
18 | 4138147 | GM | Alekseev, Evgeny | 2715 | RUS | M | 1985 | ||
19 | 4147235 | GM | Tomashevsky, Evgeny | 2708 | RUS | M | 1987 | 21 | |
20 | 8602883 | GM | Wang, Hao | 2708 | CHN | M | 1989 | 13 | |
21 | 309095 | GM | Navara, David | 2707 | CZE | M | 1985 | ||
22 | 4120787 | GM | Malakhov, Vladimir | 2706 | RUS | M | 1980 | ||
23 | 605506 | GM | Bacrot, Etienne | 2700 | FRA | M | 1983 | ||
24 | 4115309 | GM | Rublevsky, Sergei | 2697 | RUS | M | 1974 | ||
25 | 13601520 | GM | Jobava, Baadur | 2696 | GEO | M | 1983 | ||
26 | 4121830 | GM | Motylev, Alexander | 2695 | RUS | M | 1979 | 23 | |
27 | 2000024 | GM | Kamsky, Gata | 2695 | USA | M | 1974 | 16 | |
28 | 4152956 | GM | Vitiugov, Nikita | 2694 | RUS | M | 1987 | ||
29 | 13900048 | GM | Bologan, Viktor | 2692 | MDA | M | 1971 | ||
30 | 4650891 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2689 | GER | M | 1985 | ||
31 | 8601445 | GM | Bu, Xiangzhi | 2682 | CHN | M | 1985 | ||
32 | 700070 | GM | Polgar, Judit | 2680 | HUN | F | 1976 | ||
33 | 1202758 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2677 | ROU | M | 1976 | ||
34 | 13300881 | GM | Sargissian, Gabriel | 2676 | ARM | M | 1983 | ||
35 | 14101025 | GM | Onischuk, Alexander | 2672 | USA | M | 1975 | ||
36 | 2905540 | GM | Cheparinov, Ivan | 2671 | BUL | M | 1986 | ||
37 | 14107201 | GM | Efimenko, Zahar | 2668 | UKR | M | 1985 | ||
38 | 2802007 | GM | Sutovsky, Emil | 2666 | ISR | M | 1977 | 26 | |
39 | 4118987 | GM | Najer, Evgeniy | 2666 | RUS | M | 1977 | 17 | |
40 | 1008013 | GM | Tiviakov, Sergei | 2664 | NED | M | 1973 | 34 | |
41 | 14109530 | GM | Areshchenko, Alexander | 2664 | UKR | M | 1986 | 16 | |
42 | 5004985 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2664 | IND | M | 1981 | 9 | |
43 | 2801990 | GM | Smirin, Ilia | 2662 | ISR | M | 1968 | ||
44 | 14102196 | GM | Baklan, Vladimir | 2655 | UKR | M | 1978 | ||
45 | 5002150 | GM | Ganguly, Surya Shekhar | 2654 | IND | M | 1983 | ||
46 | 2107139 | GM | Fier, Alexandr | 2653 | BRA | M | 1988 | 28 | |
47 | 608742 | GM | Fressinet, Laurent | 2653 | FRA | M | 1981 | 14 | |
48 | 4675789 | GM | Meier, Georg | 2653 | GER | M | 1987 | 10 | |
49 | 4129199 | GM | Grachev, Boris | 2652 | RUS | M | 1986 | 23 | |
50 | 2020009 | GM | Caruana, Fabiano | 2652 | ITA | M | 1992 | 21 | |
51 | 14400030 | GM | Sokolov, Ivan | 2652 | NED | M | 1968 | 11 | |
52 | 1304364 | GM | Milov, Vadim | 2652 | SUI | M | 1972 | 5 | |
53 | 4140419 | GM | Timofeev, Artyom | 2651 | RUS | M | 1985 | ||
54 | 4162722 | GM | Inarkiev, Ernesto | 2645 | RUS | M | 1985 | ||
55 | 4147332 | GM | Savchenko, Boris | 2644 | RUS | M | 1986 | ||
56 | 4119150 | GM | Kobalia, Mikhail | 2643 | RUS | M | 1978 | ||
57 | 618438 | GM | Tkachiev, Vladislav | 2642 | FRA | M | 1973 | 14 | |
58 | 4115341 | GM | Tregubov, Pavel V. | 2642 | RUS | M | 1971 | 11 | |
59 | 5202213 | GM | So, Wesley | 2640 | PHI | M | 1993 | 15 | |
60 | 3800024 | GM | Granda Zuniga, Julio E | 2640 | PER | M | 1967 | 5 | |
61 | 316385 | GM | Laznicka, Viktor | 2637 | CZE | M | 1988 | ||
62 | 4158814 | GM | Andreikin, Dmitry | 2636 | RUS | M | 1990 | ||
63 | 13401653 | GM | Mamedov, Rauf | 2634 | AZE | M | 1988 | ||
64 | 14700077 | GM | Amonatov, Farrukh | 2631 | TJK | M | 1978 | ||
65 | 4122763 | GM | Volkov, Sergey | 2629 | RUS | M | 1974 | 20 | |
66 | 8603537 | GM | Zhou, Jianchao | 2629 | CHN | M | 1988 | 19 | |
67 | 503142 | GM | Nyback, Tomi | 2628 | FIN | M | 1985 | 9 | |
68 | 4201345 | GM | Papaioannou, Ioannis | 2628 | GRE | M | 1976 | 0 | |
69 | 4104226 | GM | Sakaev, Konstantin | 2626 | RUS | M | 1974 | ||
70 | 13401378 | GM | Guseinov, Gadir | 2625 | AZE | M | 1986 | ||
71 | 13300580 | GM | Akobian, Varuzhan | 2624 | USA | M | 1983 | 21 | |
72 | 12401137 | GM | Le, Quang Liem | 2624 | VIE | M | 1991 | 10 | |
73 | 5004225 | GM | Sandipan, Chanda | 2623 | IND | M | 1983 | 18 | |
74 | 13500520 | GM | Shulman, Yuri | 2623 | USA | M | 1975 | 11 | |
75 | 4625498 | GM | Gustafsson, Jan | 2622 | GER | M | 1979 | ||
76 | 2101246 | GM | Leitao, Rafael | 2621 | BRA | M | 1979 | ||
77 | 5016690 | GM | Negi, Parimarjan | 2620 | IND | M | 1993 | ||
78 | 14102536 | GM | Fedorchuk, Sergey A. | 2619 | UKR | M | 1981 | 36 | |
79 | 3503739 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2619 | CUB | M | 1982 | 0 | |
80 | 1112635 | GM | Bartel, Mateusz | 2618 | POL | M | 1985 | ||
81 | 13301616 | GM | Petrosian, Tigran L. | 2615 | ARM | M | 1984 | ||
82 | 4189302 | GM | Sjugirov, Sanan | 2612 | RUS | M | 1993 | 20 | |
83 | 4100115 | GM | Khalifman, Alexander | 2612 | RUS | M | 1966 | 0 | |
84 | 14200988 | GM | Filippov, Anton | 2607 | UZB | M | 1986 | ||
85 | 2008572 | GM | Shabalov, Alexander | 2606 | USA | M | 1967 | 13 | |
86 | 4500016 | GM | Ehlvest, Jaan | 2606 | USA | M | 1962 | 3 | |
87 | 1007998 | GM | L'Ami, Erwin | 2606 | NED | M | 1985 | 0 | |
88 | 3506690 | GM | Corrales Jimenez, Fidel | 2605 | CUB | M | 1987 | 2 | |
89 | 3901211 | GM | Iturrizaga, Eduardo | 2605 | VEN | M | 1989 | 0 | |
90 | 12500739 | GM | Ghaem Maghami, Ehsan | 2603 | IRI | M | 1982 | 45 | |
91 | 8601674 | GM | Zhou, Weiqi | 2603 | CHN | M | 1986 | 15 | |
92 | 2100029 | GM | Milos, Gilberto | 2603 | BRA | M | 1963 | 6 | |
93 | 14109182 | GM | Kryvoruchko, Yuriy | 2602 | UKR | M | 1986 | 9 | |
94 | 108049 | GM | Flores, Diego | 2602 | ARG | M | 1982 | 5 | |
95 | 8604436 | GM | Li, Chao b | 2596 | CHN | M | 1989 | ||
96 | 1207822 | GM | Lupulescu, Constantin | 2591 | ROU | M | 1984 | ||
97 | 14600986 | GM | Pavasovic, Dusko | 2590 | SLO | M | 1976 | ||
98 | 1301837 | GM | Pelletier, Yannick | 2589 | SUI | M | 1976 | ||
99 | 8602980 | GM | Hou, Yifan | 2588 | CHN | F | 1994 | ||
100 | 10601619 | GM | Adly, Ahmed | 2583 | EGY | M | 1987 | ||
101 | 5010608 | GM | Gupta, Abhijeet | 2578 | IND | M | 1989 | ||
102 | 5200032 | GM | Antonio, Rogelio Jr | 2574 | PHI | M | 1962 | ||
103 | 2022036 | GM | Hess, Robert L | 2572 | USA | M | 1991 | ||
104 | 2023970 | IM | Robson, Ray | 2567 | USA | M | 1994 | ||
105 | 3405400 | GM | Morovic Fernandez, Ivan | 2562 | CHI | M | 1963 | ||
106 | 1000063 | GM | Nijboer, Friso | 2561 | NED | M | 1965 | ||
107 | 10601457 | GM | Amin, Bassem | 2553 | EGY | M | 1988 | ||
108 | 5201330 | GM | Laylo, Darwin | 2552 | PHI | M | 1980 | ||
109 | 2017199 | GM | Friedel, Joshua E | 2551 | USA | M | 1986 | ||
110 | 2000202 | GM | Ivanov, Alexander | 2539 | USA | M | 1956 | ||
111 | 4127870 | IM | Pridorozhni, Aleksei | 2533 | RUS | M | 1981 | ||
112 | 8600660 | GM | Yu, Shaoteng | 2529 | CHN | M | 1979 | ||
113 | 8603820 | GM | Yu, Yangyi | 2527 | CHN | M | 1994 | ||
114 | 3202305 | GM | Smerdon, David | 2525 | AUS | M | 1984 | ||
115 | 5002265 | GM | Kunte, Abhijit | 2522 | IND | M | 1977 | ||
116 | 4128125 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2517 | RUS | F | 1984 | ||
117 | 3000010 | GM | Rodriguez Vila, Andres | 2508 | URU | M | 1973 | ||
118 | 12100196 | GM | Al Sayed, Mohamad N. | 2504 | QAT | M | |||
119 | 4127820 | GM | Kabanov, Nikolai | 2501 | RUS | M | 1980 | ||
120 | 7900309 | GM | Rizouk, Aimen | 2500 | ALG | M | 1979 | ||
121 | 5001668 | IM | Sriram, Jha | 2497 | IND | M | 1976 | ||
122 | 10600140 | GM | El Gindy, Essam | 2493 | EGY | M | 1966 | ||
123 | 4105257 | GM | Bezgodov, Alexei | 2484 | RUS | M | 1969 | ||
124 | 10600906 | IM | Ezat, Mohamed | 2472 | EGY | M | 1978 | ||
125 | 10601104 | IM | Abdel Razik, Khaled | 2469 | EGY | M | 1975 | ||
126 | 2600048 | IM | Hebert, Jean | 2420 | CAN | M | 1957 | ||
127 | 10600256 | IM | Sarwat, Walaa | 2405 | EGY | M | 1960 | ||
128 | 4114310 | IM | Obodchuk, Andrei | 2404 | RUS | M | 1955 |
web oficial...
No hay comentarios:
Publicar un comentario