domingo, febrero 07, 2010

Pedro Pol ganador del Torneo de Reyes 2010 Jumilla

El Sábado 6 de Febrero de 2010 se disputó otra nueva edición del clásico Torneo de Ajedrez de Reyes en la que participaron un total de 44 jugadores procedentes de diversos puntos de nuestra región. El torneo, organizado por el Club Coimbra, se jugó en uno de los salones del Restaurante Duque de Lerma y estuvo muy reñido en la categoría general, pues hasta la última ronda no hubo nada decidido. Al final lo ganó el cartagenero de nacimiento y jumillano de adopción Pedro Pol con un total de 6 puntos de 7 posibles. El segundo clasificado con 5.5 puntos fue el jumillano Daniel Verdú que hizo una actuación excelente, siendo el único que le ganó al campeón. En tercer lugar quedó Clemente Crevillen, de Archena, que sumó 5 puntos.



Pedro Pol, Daniel Verdú y Clemente Crevillen ganadores del Torneo de reyes 2010 Jumilla


En las categorías sub-14 y sub-10 sí que hubo claros vencedores. En sub-14 fue el jumillano Pedro Daniel González quién no dio ninguna opción ya que ganó los 7 encuentros. Segundo y tercer clasificado fueron Alejandro Castellanos y Kiko Piqueras, también de Jumilla, ambos con 5.5 puntos. En sub-10 José Poveda de Jumilla, también logró los 7 puntos y se proclamó campeón de la categoría. Segunda fue Carmen Duarte, de Murcia, con 6 puntos y tercera Lucía López, de Jumilla, con 5 puntos. En general ha sido un buen torneo con una participación más que aceptable, donde ha prevalecido una gran armonía entre los jugadores.
Cronica de AjedrezCoimbra.



Premiados en todas las Categorias del Torneo



CLASIFICACIÓN FINAL SUB-10

Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 POVEDA OLIVARES, JOSE (10) JUMILLA 7 23.5 25.5 28.0
2 DUARTE GARCIA, CARMEN (4) MURCIA 6 23.5 24.0 21.0
3 LOPEZ VICENTE, LUCIA (7) JUMILLA 5 25.5 28.0 19.0
4 GARCIA BAS, JAVIER (5) JUMILLA 4 26.5 28.5 19.0
5 COLCHERO TRUNIGER, SARA (3) MURCIA-GUADALUPE 4 22.0 22.5 16.0
6 MARTINEZ BAS, ALVARO (8) JUMILLA 3.5 20.5 21.0 11.5
7 SEGURA GARCIA, JUAN CARLOS (12) JUMILLA 3 29.0 31.5 16.0
8 RICO GUARDIOLA, JAVIER (11) JUMILLA 3 28.0 28.5 12.0
9 ANTOLI HERRERO, SANTIAGO (1) JUMILLA 3 20.0 20.5 12.0
10 BERNAL ALARCON, FRANCISCO J. (2) JUMILLA 2.5 23.5 24.0 8.5
11 PIQUERAS GUARDIOLA, SARA (9) JUMILLA 1 21.5 23.5 5.0
12 HERRERO ALARCON, ALONSO (6) JUMILLA 0 2.5 2.5 0.0

CLASIFICACIÓN FINAL SUB-14

Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 GONZALEZ GOMEZ, PEDRO DANIEL (6) JUMILLA 7 26.0 28.0 28.0
2 CASTELLANOS GOMEZ, ALEJANDRO (2) JUMILLA 5.5 26.0 28.0 21.5
3 PIQUERAS GUARDIOLA, KIKO (11) JUMILLA 5.5 25.0 25.0 22.5
4 PEREZ HERNANDEZ, JUAN SERGIO (10) JUMILLA 4 27.0 27.0 17.0
5 PEREZ ABARCA, RAUL (9) JUMILLA 4 25.5 27.5 18.0
6 VERDU GARCIA, LAURI (12) JUMILLA 4 24.5 26.5 15.0
7 DUARTE GARCIA, JAVIER (4) MURCIA 3 25.0 25.0 10.0
8 GIL ALAMO, ANGEL (5) JUMILLA 2.5 21.0 21.0 9.5
9 MARTINEZ PEREZ, JESUS (8) JUMILLA 2.5 20.0 20.0 6.5
10 COLCHERO TRUNIGER, NICOLAS (3) MURCIA-GUADALUPE 2 24.0 24.0 9.0
11 MARTINEZ LOSA, SALVADOR (7) JUMILLA 2 20.5 20.5 11.0
12 BAÑOS NAVARRO, MIGUEL ANGEL (1) JUMILLA 0 19.5 21.5 0.0

CLASIFICACIÓN FINAL GENERAL

Puesto Nombre Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 POL PLAZAS, PEDRO (3) 1998 CARTAGENA 6 27.0 29.5 24.0
2 VERDU CUTILLAS, DANIEL (20) JUMILLA 5.5 28.0 31.0 24.5
3 CREVILLEN ABAD, CLEMENTE (1) 2056 ARCHENA 5 28.5 31.5 22.0
4 SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE JOAQUIN (4) 1975 MALLORCA 5 27.5 28.5 22.5
5 CERON CARRION, CESAR (5) 1929 MURCIA 4.5 26.0 28.5 19.0
6 PEREZ GONZALEZ, ROBERTO (13) JUMILLA 4 26.0 28.5 16.0
7 VICENTE NAVARRO, JUAN M. (6) 1739 YECLA 4 24.5 26.0 17.0
8 RESTREPO HINCAPIE, ORLANDO A. (15) COLOMBIA 4 24.5 25.5 17.0
9 TOMAS ALONSO, FRANCISCO J. (18) JUMILLA 4 21.5 24.0 17.0
10 CLEMENTE CASTILLO, JOSE ALFONSO (7) 1704 ALMANSA 4 19.5 20.5 13.0
11 MUÑOZ LOPEZ, JOSE FRANCISCO (2) 2042 MAR MENOR 4 19.5 20.5 12.0
12 TORRES GOMEZ, FIDEL (19) ABARAN 3 26.0 27.0 13.0
13 MARTINEZ MOLINA, GABRIEL (12) JUMILLA 3 24.5 25.5 13.0
14 JUAN UBEDA, RAFAEL (11) ABARAN 3 21.5 22.5 13.0
15 SANCHEZ GOMEZ, SANTIAGO (17) Jumilla 3 21.0 22.5 12.0
16 CURTO BENITO, ANGEL FELIX (8) JUMILLA 3 18.5 19.5 10.0
17 RUIZ ARJONA, JOSE ANTONIO (16) MURCIA 2 19.5 20.5 7.0
18 PEREZ HERNANDEZ, DIEGO (14) JUMILLA 1.5 22.0 23.0 4.5
19 GOMEZ VILLA, PASCUAL (9) JUMILLA 1.5 18.5 19.5 3.5
20 HERRERO ALARCON, ALONSO (10) JUMILLA 0 5.0 5.0 0.0

No hay comentarios: