Deep Sengupta(2º) y Stewart Haslinger(1º) empataron en cabeza con 7,5 de 9. Sengupta sólo pudo empatar con Azer Mirzoev pero Haslinger le alcanzó al vencer con negras a
Farid Abbasov. El desempate favoreció al GM inglés.
Les siguieron, con 7 puntos, el malagueño Ernesto Fernández (3º), el mexicano José González, el argentino Daniel Cámpora, el argentino Damián Lemos, el ecuatoriano Carlos Matamoros, el cubano Fidel Corrales el alemán Henrik Teske, el canadiense Kevin Spraggett, el croata Bogdan Lalic, el azeri Azer Mirzoev y el croata Ante Saric.
El Gran Maestro inglés Stewart Haslinger se ha proclamado vencedor del XXXVI Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla, que ha finalizado hoy tras una semana de competición, con una emocionante última jornada a la que llegaban varios jugadores con opciones de alzarse con el triunfo final.
Haslinger ha finalizado empatado a siete puntos y medio con el Gran Maestro Indio Deep Sengupta, aunque el británico se ha alzado con el primer puesto por mejor coeficiente.
En el sistema de desempate que valora los coeficientes de los rivales que ambos jugadores han tenido a lo largo del torneo, Haslinger ha arrojado un total de 47 puntos, frente a los 44'5 de Sengupta, mientras que el tercer clasificado ha sido el Maestro Internacional español Ernesto Fernández, con un total de siete puntos.
Un total de 248 jugadores han participado en el torneo, entre los que había 22 con el título de Gran Maestro, 17 Maestros Internacionales, una MI Femenina, tres Maestros FIDE, una MF Femenina y un Maestro Candidato.
Fuente: www.adn.es/
Clasificación final XXXVI Abierto Internacional "Ciudad de Sevilla"
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Club | Typ | Pts | BH. | Fide | ||
1 | 10 | GM | HASLINGER, Stewart G | 0 | 2536 | INGLATERRA | 7½ | 47 | 39½ | ||
2 | 11 | GM | SENGUPTA, Deep | 0 | 2530 | INDIA | 7½ | 44½ | 40 | ||
3 | 23 | IM | FERNANDEZ ROMERO, Ernesto | 2445 | 2453 | ESPAÑA | 7 | 46 | 38 | ||
4 | 14 | GM | GONZALEZ GARCIA, Jose | 0 | 2503 | MEXICO | 7 | 45½ | 40 | ||
5 | 19 | GM | CAMPORA, Daniel H. | 2504 | 2488 | ARGENTINA | 7 | 44 | 37 | ||
6 | 5 | GM | LEMOS, Damian | 0 | 2553 | ARGENTINA | 7 | 44 | 36½ | ||
7 | 6 | GM | MATAMOROS FRANCO, Carlos S. | 2524 | 2545 | ECUADOR | 7 | 43½ | 37 | ||
8 | 1 | GM | CORRALES JIMENEZ, Fidel | 2599 | 2591 | CUBA | 7 | 43½ | 36 | ||
9 | 12 | GM | TESKE, Henrik | 2520 | 2520 | ALEMANIA | 7 | 43 | 38 | ||
10 | 3 | GM | SPRAGGETT, Kevin | 2600 | 2575 | CANADA | S55 | 7 | 43 | 36½ | |
11 | 18 | GM | LALIC, Bogdan | 2483 | 2491 | CROACIA | 7 | 43 | 35½ | ||
12 | 4 | GM | MIRZOEV, Azer | 2579 | 2563 | AZERBAJAN | 7 | 42 | 34½ | ||
13 | 7 | GM | DIZDAR, Goran | 0 | 2544 | CROACIA | 7 | 41 | 35 | ||
14 | 20 | GM | SARIC, Ante | 0 | 2482 | CROACIA | 6½ | 45½ | 35½ | ||
15 | 8 | GM | RIZOUK, Aimen | 2506 | 2539 | ARGELIA | 6½ | 45 | 36 | ||
16 | 9 | GM | ABBASOV, Farid | 0 | 2537 | AZERBAJAN | 6½ | 44½ | 37½ | ||
17 | 13 | GM | PAUNOVIC, Dragan | 2524 | 2509 | SERBIA | 6½ | 43 | 36½ | ||
18 | 21 | IM | DAS, Arghyadip | 0 | 2479 | INDIA | 6½ | 43 | 34 | ||
19 | 2 | GM | KORNEEV, Oleg | 2573 | 2576 | RUSIA | 6½ | 42½ | 34 | ||
20 | 28 | IM | BELLIA, Fabrizio | 0 | 2417 | ITALIA | 6½ | 41 | 34 | ||
21 | 16 | GM | STAROSTITS, Ilmars | 2504 | 2494 | LETONIA | 6 | 45 | 36½ | ||
22 | 33 | IM | KOVACEVIC, Slobodan | 2326 | 2330 | SERBIA | S55 | 6 | 45 | 34½ | |
23 | 26 | IM | TERAN ALVAREZ, Ismael | 2434 | 2432 | ESPAÑA | 6 | 43½ | 36 | ||
24 | 17 | GM | KHAMRAKULOV, Ibragim S. | 2498 | 2494 | UZBEKISTAN | 6 | 43½ | 35½ | ||
25 | 25 | IM | RAZMYSLOV, Alexander | 2427 | 2439 | UKRANIA | 6 | 43 | 35 | ||
26 | 29 | IM | ALONSO GARCIA, Rene Marcial | 2403 | 2403 | CUBA | 6 | 42 | 35 | ||
27 | 40 | FM | GARCIA JIMENEZ, Francisco Javie | 2269 | 2274 | CADIZ | 6 | 42 | 33 | ||
28 | 42 | CODENOTTI, Marco | 0 | 2264 | ITALIA | U14 | 6 | 42 | 32½ | ||
29 | 31 | FM | STELLA, Andrea | 0 | 2361 | ITALIA | U18 | 6 | 42 | 32½ | |
30 | 27 | GM | POGORELOV, Ruslan | 2453 | 2427 | UKRANIA | 6 | 41½ | 35 | ||
31 | 39 | IM | BURGOS FIGUEROA, Carlos E. | 2282 | 2280 | EL SALVADOR | 6 | 41½ | 34 | ||
32 | 53 | CM | URBINA PEREZ, Juan Antonio | 2207 | 2189 | CADIZ | 6 | 40½ | 32 | ||
33 | 44 | PRADOS MONTANO, Antonio | 2225 | 2244 | C NATACION SEVILLA | 6 | 40½ | 32 | |||
34 | 36 | IM | PIASETSKI, Leon | 0 | 2303 | CANADA | S55 | 6 | 40 | 32½ | |
35 | 61 | WFM | ARANAZ MURILLO, Amalia | w | 2174 | 2137 | ESPARTINAS | U18 | 6 | 40 | 32 |
36 | 56 | ESTRADA MARTINEZ, Cesar | 2190 | 2167 | MADRID | S55 | 6 | 39½ | 30½ | ||
37 | 50 | BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo | 2214 | 2215 | SEVILLA | 6 | 38½ | 32 | |||
38 | 35 | IM | ESTRADA NIETO, Julian | 2359 | 2309 | MEXICO | 6 | 38½ | 31½ | ||
39 | 22 | GM | KOMLJENOVIC, Davorin | 2454 | 2457 | CROACIA | S55 | 6 | 38½ | 31 | |
40 | 65 | KIERZEK, Matthias Dr. | 0 | 2127 | ALEMANIA | S55 | 6 | 38½ | 29 | ||
41 | 30 | FM | BARRERO GARCIA, Carlos | 2334 | 2395 | HUELVA | 6 | 38 | 31 | ||
42 | 41 | LADRON DE GUEVARA PINTO, Paolo | 2235 | 2267 | MALAGA | U18 | 6 | 38 | 31 | ||
43 | 47 | MELERO FIDALGO, Juan De Dios | 2205 | 2227 | OROMANA | 6 | 38 | 29 | |||
44 | 70 | MORALES ARAUJO, Francisco Javie | 2093 | 2106 | CASA DEL AJEDREZ | 6 | 38 | 29 | |||
45 | 54 | GOMEZ REBOLLO, Alfonso Carlos | 2167 | 2176 | HUELVA | 6 | 37½ | 29½ | |||
46 | 55 | CAMPORA PEREZ, Daniel | 2147 | 2172 | SEVILLA | 6 | 36½ | 29 | |||
47 | 43 | CARRETERO ORTIZ, Francisco | 2252 | 2259 | ONCE | 6 | 36 | 28½ | |||
48 | 75 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A. | 2085 | 2077 | BRENES | 6 | 33 | 25 | |||
49 | 38 | SGNAOLIN, Davide | 0 | 2290 | ITALIA | 5½ | 40 | 30 | |||
50 | 59 | ROMERO SANCHEZ, Jesus | 2183 | 2144 | HUELVA | 5½ | 40 | 29½ | |||
51 | 63 | FERNANDEZ-MARTOS MACHADO, Eduar | 2195 | 2129 | CORDOBA | 5½ | 38 | 29½ | |||
52 | 46 | MUNOZ MARTIN, Pablo | 2242 | 2241 | LOS PALACIOS | 5½ | 38 | 28½ | |||
53 | 37 | TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio | 2268 | 2290 | ESPARTINAS | 5½ | 37½ | 31½ | |||
54 | 60 | DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis | 2129 | 2141 | SEVILLA | 5½ | 37½ | 29½ | |||
55 | 52 | DIAZ CASTRO, Sergio | 2207 | 2207 | DOS HERMANAS | 5½ | 37½ | 29 | |||
56 | 95 | RODRIGUEZ PEREZ, David | 2009 | 2022 | CANARIAS | 5½ | 37½ | 27½ | |||
57 | 66 | PEREIRA FIGUEROA, Manuel | 2112 | 2121 | DOS HERMANAS | 5½ | 37½ | 27 | |||
58 | 79 | GUERREIRO, Nuno | 0 | 2064 | PORTUGAL | 5½ | 36½ | 26½ | |||
59 | 99 | NEUBAUER, Kai | 0 | 2016 | ITALIA | 5½ | 36½ | 26½ | |||
60 | 84 | CARRETERO MARTINEZ, Francisco | 2038 | 2052 | CASA DEL AJEDREZ | 5½ | 36 | 27½ | |||
61 | 98 | CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan Pedro | 2016 | 2019 | CASA DEL AJEDREZ | 5½ | 36 | 27½ | |||
62 | 108 | DE LA PUERTA CRESIS, Javier | 1944 | 1959 | DOS HERMANAS | U18 | 5½ | 34 | 26 | ||
63 | 49 | BARRANTES MUNOZ, Hugo Pedro | 2191 | 2216 | ESPARTINAS | 5 | 41½ | 31 | |||
64 | 62 | FM | VALENTI, Giuseppe | 0 | 2133 | ITALIA | S55 | 5 | 39½ | 30 | |
65 | 71 | WFM | COIMBRA, Margarida | w | 0 | 2105 | PORTUGAL | 5 | 39½ | 27½ | |
66 | 76 | HURTADO RUEDA, Manuel | 2064 | 2076 | GINES | 5 | 39½ | 27 | |||
67 | 45 | WIM | SOLIC, Kristina | w | 0 | 2243 | CROACIA | 5 | 39 | 30 | |
68 | 67 | BLANCO PEREZ, David | 2172 | 2119 | DOS HERMANAS | 5 | 39 | 28 | |||
69 | 96 | ZARANDIETA LOPERA, Victor | 1971 | 2022 | CASA DEL AJEDREZ | 5 | 39 | 27 | |||
70 | 86 | STELLA, Luca | 0 | 2046 | ITALIA | U18 | 5 | 38½ | 27½ | ||
71 | 82 | ORTEGA VALLE, Jose Ramon | 2036 | 2060 | DOS HERMANAS | 5 | 38½ | 27 | |||
72 | 104 | BENGOA DIAZ, Fco. Javier | 1978 | 1977 | C NATACION SEVILLA | 5 | 38 | 27 | |||
73 | 69 | MORALES BARRERA, Raul | 2082 | 2108 | SEVILLA | 5 | 37½ | 27 | |||
74 | 145 | SUAREZ POZO, Juan Carlos | 1844 | 1861 | SEVILLA | 5 | 37½ | 24½ | |||
75 | 77 | MONTERO CAMPUZANO, Rafael | 2067 | 2069 | CLARET | 5 | 36½ | 28 | |||
76 | 116 | GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlo | 1920 | 1940 | SAN FERNANDO | U18 | 5 | 36½ | 25½ | ||
77 | 134 | SIRLETTI, Sonia | w | 0 | 1886 | ITALIA | 5 | 36½ | 22½ | ||
78 | 171 | DE LA ROSA MORAN, Alfonso Carlo | 1943 | 1759 | CASA DEL AJEDREZ | 5 | 36½ | 22 | |||
79 | 105 | IM | DURAO, Joaquim | 0 | 1969 | PORTUGAL | S55 | 5 | 36 | 26 | |
80 | 74 | JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Ant. | 2058 | 2082 | C NATACION SEVILLA | 5 | 35½ | 25½ | |||
81 | 87 | BARRERA MARTINEZ, Francisco | 1977 | 2044 | CARMONA | 5 | 35½ | 25 | |||
82 | 91 | GAITAN RAMIREZ, Alfonso | 2031 | 2032 | CASA DEL AJEDREZ | 5 | 35½ | 25 | |||
83 | 85 | WFM | KIERZEK, Mira | w | 0 | 2048 | MACEDONIA | S55 | 5 | 35 | 26 |
84 | 118 | RUIZ ALCAIDE, Juan Luis | 1923 | 1927 | SEVILLA-ESTE | 5 | 35 | 26 | |||
85 | 102 | ATAIDE MOLINA, Jose Maria | 1968 | 1980 | SEVILLA-ESTE | 5 | 34½ | 25½ | |||
86 | 78 | GUIDI, Maurizio | 0 | 2068 | ITALIA | 5 | 34½ | 25 | |||
87 | 80 | FERNANDEZ RUIZ, Manuel Alejandr | 2067 | 2062 | SEVILLA-ESTE | 5 | 34½ | 24½ | |||
88 | 101 | NEDERVELD, Dieter | 0 | 1989 | ALEMANIA | S55 | 5 | 34 | 25 | ||
89 | 113 | PEREZ BELLO, Carlos | 1912 | 1948 | SEVILLA | 5 | 34 | 25 | |||
90 | 81 | COBA MONCADA, Jacinto | 2047 | 2061 | GINES | 5 | 33½ | 27 | |||
91 | 57 | PEREZ GARCIA, Roberto | 2164 | 2158 | ESPARTINAS | 5 | 33 | 25 | |||
92 | 126 | GIMENEZ ITURRALDE, Daniel | 1910 | 1902 | MERCANTIL | 5 | 33 | 21 | |||
93 | 97 | MORAIS, Vitor | 0 | 2022 | PORTUGAL | S55 | 5 | 32½ | 24½ | ||
94 | 89 | BORONDO GARCIA, Raul | 2046 | 2039 | CASA DEL AJEDREZ | 5 | 32 | 22½ | |||
95 | 149 | GONZALEZ DEL CAMPO, Diego | 1841 | 1838 | CORDOBA | 5 | 32 | 21 | |||
96 | 109 | CILLERUELO GARCIA, Jaime | 1936 | 1958 | T CORIANO | 5 | 31½ | 24 | |||
97 | 120 | REINA AGUILAR, Marcelo | 1917 | 1922 | PINO MONTANO | 5 | 31½ | 23 | |||
98 | 130 | GOMEZ FERIA, Jose Maria | 1891 | 1897 | TENIS BETIS | S55 | 5 | 31½ | 22 | ||
99 | 94 | JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio | 1997 | 2026 | PEÑA BETICA | S55 | 5 | 31½ | 20½ | ||
100 | 123 | MUNOZ JORVA, Miguel Angel | 1934 | 1908 | HUELVA | 5 | 31½ | 20 | |||
101 | 111 | FREUND, Karlheinz | 0 | 1952 | ALEMANIA | S55 | 5 | 28 | 20½ | ||
102 | 32 | IM | LANZANI, Mario | 0 | 2359 | ITALIA | 4½ | 45 | 31½ | ||
103 | 58 | FM | VAN HOOLANDT, Patrick | 0 | 2158 | MONACO | 4½ | 39 | 28½ | ||
104 | 136 | ESTEVEZ FERNANDEZ, Josue | 1841 | 1879 | CLARET | 4½ | 37½ | 22½ | |||
105 | 51 | MEDINA CARRASCO, Santiago | 2203 | 2210 | OROMANA | 4½ | 37 | 27 | |||
106 | 68 | CARRABEO GARCIA, Manuel | 2127 | 2116 | T CORIANO | 4½ | 36 | 27 | |||
107 | 159 | CRUZ RODRIGUEZ, Israel | 1826 | 1794 | SEVILLA-ESTE | 4½ | 36 | 20½ | |||
108 | 129 | JIMENEZ GONZALEZ, Manuel Jose | 1831 | 1901 | BRENES | 4½ | 35½ | 20 | |||
109 | 72 | CAMACHO CALLE, Pedro | 2087 | 2092 | CIUDAD REAL | 4½ | 35 | 26½ | |||
110 | 218 | DELGADO LOZANO, Ignacio | 568 | 0 | HUELVA | U18 | 4½ | 35 | 26 | ||
111 | 110 | FERNANDEZ QUINTERO, Jose Antoni | 1942 | 1953 | CASA DEL AJEDREZ | 4½ | 35 | 25 | |||
112 | 115 | BAROLO, Andrea | 0 | 1946 | ITALIA | 4½ | 34½ | 25 | |||
113 | 114 | MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal | 1918 | 1946 | OROMANA | 4½ | 34½ | 22 | |||
114 | 238 | ONATE BARBERO, Aurelio | 1811 | 0 | OROMANA | 4½ | 34 | 22½ | |||
115 | 125 | CURADO, Manuel Joao Ferro | 0 | 1903 | PORTUGAL | 4½ | 34 | 21½ | |||
116 | 106 | LAZARO PORTA, Angel | 1963 | 1965 | BARCELONA | S55 | 4½ | 33½ | 25 | ||
117 | 103 | FERNANDEZ PRIETO, Armando | 1987 | 1978 | ESPARTINAS | 4½ | 33½ | 24½ | |||
118 | 141 | COHEN GOMEZ, Daniel | 1847 | 1871 | C NATACION SEVILLA | 4½ | 32½ | 20 | |||
119 | 148 | STORKEBAUM, Ulrike | w | 0 | 1851 | ALEMANIA | 4½ | 32 | 21 | ||
120 | 144 | GOMEZ VARGAS, Pedro Jose | 1866 | 1864 | SEVILLA-ESTE | 4½ | 32 | 19 | |||
121 | 205 | SANCHEZ LOPEZ, Alejandro | 1740 | 0 | ALBAIDA | 4½ | 31 | 16½ | |||
122 | 168 | GONZALEZ LOPEZ, Jose Antonio | 1795 | 1765 | OROMANA | S55 | 4½ | 30½ | 16 | ||
123 | 241 | ROCHE ACOSTA, Vicente | 0 | 0 | SEVILLLA | 4½ | 30 | 19 | |||
124 | 242 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, Arsenio | 0 | 0 | ONCE | 4½ | 25 | 15½ | |||
125 | 64 | ESPEJO MONTAGUT, Anatoly | 2030 | 2128 | HUELVA | 4 | 38 | 26 | |||
126 | 93 | GAVIRA GALOCHA, Antonio Jesus | 2027 | 2030 | EL VISO | 4 | 37½ | 25 | |||
127 | 127 | ROMERO LOPEZ, Cristina | 1906 | 1901 | OROMANA | U18 | 4 | 37½ | 22 | ||
128 | 48 | SAENZ NARCISO, Miguel Angel | 2207 | 2220 | LOGROÑO | 4 | 37 | 27 | |||
129 | 119 | BALLESTEROS BORONDO, Victor J. | 1922 | 1923 | DOS HERMANAS | 4 | 35½ | 25 | |||
130 | 140 | ALBA HUESCAR, Pedro | 1913 | 1872 | OROMANA | 4 | 35½ | 23 | |||
131 | 131 | PEREZ REISLER, Jose | 0 | 1893 | PUERTO RICO | 4 | 35½ | 21 | |||
132 | 143 | SANTOS RUIZ, Miguel | 1848 | 1866 | UTRERA | U14 | 4 | 35 | 20½ | ||
133 | 138 | SEVILLANO LEAL, Julio | 1854 | 1876 | C NATACION SEVILLA | S55 | 4 | 34½ | 21 | ||
134 | 92 | SANCHEZ DEL PRADO, Manuel | 2014 | 2031 | SEVILLA-ESTE | 4 | 34 | 23 | |||
135 | 100 | GOMEZ CEREZO, Diego Jesus | 1954 | 1995 | HUELVA | 4 | 34 | 22 | |||
136 | 200 | CAMPOS MANZANO, Jesus | 1960 | 0 | CAMAS | 4 | 34 | 21½ | |||
137 | 122 | HERRERA RAMIREZ, Daniel | 1919 | 1912 | OROMANA | 4 | 34 | 20 | |||
138 | 146 | SANTOS OLIVERA, Francisco | 1836 | 1857 | DOS HERMANAS | S55 | 4 | 34 | 19 | ||
139 | 137 | MUNOZ MESA, Miguel Angel | 1883 | 1878 | ATENEO | 4 | 33½ | 22 | |||
140 | 128 | MARTIN RODRIGUEZ, Jose Maria | 1884 | 1901 | GINES | 4 | 33½ | 21½ | |||
141 | 174 | DEL MOLINO MARTINEZ, Agustin | 1736 | 1733 | ESPARTINAS | 4 | 33½ | 19 | |||
142 | 179 | DELGADO LAGARES**, Francisco Jav | 1726 | 1681 | ONCE | 4 | 33½ | 19 | |||
143 | 117 | FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A. | 1921 | 1932 | GINES | 4 | 33 | 23½ | |||
144 | 158 | MUNOZ GONZALO, David | 1764 | 1799 | HUELVA | U18 | 4 | 33 | 21 | ||
145 | 121 | TORRES PEREZ, Francisco Javier | 1896 | 1917 | MERCANTIL | 4 | 33 | 19½ | |||
146 | 187 | MORANO HERRUZO, Inocente | 1756 | 1612 | SEVILLA-ESTE | S55 | 4 | 33 | 17½ | ||
147 | 124 | CADENAS FALCON***, Jose Antonio | 1906 | 1903 | EL VISO | 4 | 32½ | 19 | |||
148 | 178 | GIL BELIZON, Diego | 1731 | 1700 | CADIZ | 4 | 32½ | 17½ | |||
149 | 215 | ESPEJO PARRALES, Erik | 818 | 0 | HUELVA | U18 | 4 | 32 | 19½ | ||
150 | 162 | GUTIERREZ MARIN, Vicente | 1764 | 1781 | SEVILLA-ESTE | 4 | 32 | 18½ | |||
151 | 156 | GODINO BENITEZ, Miguel | 1825 | 1808 | LOS PALACIOS | 4 | 32 | 15 | |||
152 | 150 | YANEZ ACIN, Gonzalo | 1827 | 1833 | HUESCA | S55 | 4 | 31 | 19 | ||
153 | 112 | NAVARRO COLOMA, Antonio | 1942 | 1951 | SEVILLA | 4 | 30½ | 23½ | |||
154 | 175 | MILLAN NAVARRO, Jesus | 1750 | 1730 | PILAS | 4 | 30½ | 17 | |||
155 | 219 | BALBUENA FUENTES, Mario | 558 | 0 | CASA DEL AJEDREZ | U14 | 4 | 30½ | 15 | ||
156 | 163 | PRIETO VELASCO, Rafael | 1795 | 1780 | C DEL AJEDREZ | 4 | 30 | 18 | |||
157 | 147 | HASLINGER, J Mike | 0 | 1854 | INGLATERRA | S55 | 4 | 29½ | 18½ | ||
158 | 164 | BENITO ALBA, Eladio | 1782 | 1778 | MADRID | S55 | 4 | 29½ | 17 | ||
159 | 221 | HIDALGO BEGINES, Juan Jose | 408 | 0 | DOS HERMANAS | U14 | 4 | 29 | 18½ | ||
160 | 216 | PEREZ OLMOS, Jose Luis | 747 | 0 | CAMAS | 4 | 29 | 17½ | |||
161 | 172 | CASTEJON CASADO, Jorge | 1717 | 1756 | SEVILLA-ESTE | S55 | 4 | 27½ | 17 | ||
162 | 183 | RODRIGUEZ MILLAN, Juan Jose | 1734 | 1653 | BRENES | 4 | 26½ | 14 | |||
163 | 230 | CORTES FERRE, Luis | 0 | 0 | TOCINA | U18 | 4 | 26 | 17 | ||
164 | 232 | KHALL STURCKOW CASTILLO, Henmes | 0 | 0 | MERCANTIL | 4 | 25½ | 12 | |||
165 | 222 | PARAMO CAMINO, Olegario | 398 | 0 | LOS CARTEROS | 4 | 24 | 10 | |||
166 | 180 | DE LA PRADA ESPINA, Manuel | 1725 | 1681 | ONCE | 3½ | 35½ | 20½ | |||
167 | 206 | FERNANDEZ LOPEZ, Jose Carlos | 1715 | 0 | MERCANTIL | 3½ | 34½ | 22 | |||
168 | 160 | ESPASA GONZALEZ, Jaime | 1768 | 1794 | BARCELONA | S55 | 3½ | 33½ | 20 | ||
169 | 133 | SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Olive | 1880 | 1887 | CASA DEL AJEDREZ | 3½ | 33½ | 18½ | |||
170 | 167 | SANTOS MORA, Jose | 1763 | 1770 | ATENEO | 3½ | 33½ | 16½ | |||
171 | 203 | MARIN SUAREZ, Jose Angel | 1823 | 0 | DOS HERMANAS | 3½ | 32½ | 19 | |||
172 | 139 | GAVIRA MARQUEZ, Jose Manuel | 1842 | 1876 | PILAS | 3½ | 32 | 18 | |||
173 | 161 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Alvaro | 1696 | 1790 | HUELVA | U14 | 3½ | 31½ | 19½ | ||
174 | 244 | RUBIO CORBACHO, Pablo | 0 | 0 | OROMANA | 3½ | 30½ | 19 | |||
175 | 207 | ALBADALEJO CABRERA, Jeronimo | 1676 | 0 | CASA DEL AJEDREZ | 3½ | 30½ | 15½ | |||
176 | 186 | PERENIGUEZ GARCIA, Francisco | 1570 | 1615 | CASA DEL AJEDREZ | 3½ | 30½ | 14½ | |||
177 | 181 | CIENFUEGOS ROMERO, Antonio | 1660 | 1680 | DOS HERMANAS | 3½ | 30 | 16½ | |||
178 | 151 | IBARROLA ARINO, Jose Ignacio | 1828 | 1831 | JEREZ | S55 | 3½ | 29½ | 16 | ||
179 | 217 | DE DIOS DORADO, Ana | 577 | 0 | DOS HERMANAS | U18 | 3½ | 28½ | 15 | ||
180 | 191 | ALONSO ARRIZABALAGA, Javier | 1584 | 1577 | TENIS BETIS | 3½ | 28 | 16 | |||
181 | 210 | GARCIA MARTIN, Angel Luis | 1574 | 0 | MERCANTIL | 3½ | 27 | 13½ | |||
182 | 195 | CLARAMBO TORRES, Diego | 1774 | 1468 | MONTEQUINTO | S55 | 3½ | 26½ | 11½ | ||
183 | 188 | LIMON CARRILLO, Fernando | 1563 | 1612 | OROMANA | 3½ | 26 | 13½ | |||
184 | 228 | CHACON PEREZ, Juan | 0 | 0 | BRENES | 3½ | 25 | 13½ | |||
185 | 88 | QUESADA AGUILERA, Antonio | 2036 | 2043 | DOS HERMANAS | 3 | 35 | 21½ | |||
186 | 154 | ACUNA TORRESCUSA, Carlos | 1788 | 1825 | CASA DEL AJEDREZ | 3 | 33½ | 18½ | |||
187 | 153 | RUBIO SANCHEZ, Angel | 1849 | 1826 | C NATACION SEVILLA | S55 | 3 | 33½ | 17½ | ||
188 | 157 | TRAPERO IBANEZ, Pedro | 1659 | 1804 | JAEN | 3 | 33½ | 17 | |||
189 | 169 | NARRO JIMENEZ, Jose Reyes | 1864 | 1763 | CLARET | S55 | 3 | 33 | 17½ | ||
190 | 170 | ZAYAS VARGAS, Antonio | 1719 | 1763 | OROMANA | 3 | 32½ | 17½ | |||
191 | 196 | MARQUEZ MARVIZON, Alejandra | 1489 | 1458 | ESPARTINAS | U14 | 3 | 32 | 12½ | ||
192 | 204 | BEGINES TIRADO, Miguel | 1793 | 0 | LOS PALACIOS | U18 | 3 | 31 | 13½ | ||
193 | 226 | CARO BELLERIN, Javier | 0 | 0 | CASA DEL AJEDREZ | 3 | 30½ | 17 | |||
194 | 176 | SANTANA PICHARDO, Virgilio | 1727 | 1726 | GINES | S55 | 3 | 30½ | 15 | ||
195 | 209 | RAMOS GOMEZ, Juan | 1586 | 0 | MERCANTIL | 3 | 30 | 11½ | |||
196 | 237 | NAVAS GABELLA, Jose Angel | 0 | 0 | CAMAS | 3 | 29½ | 16 | |||
197 | 194 | MARTINEZ EGEA, Antonio | 1393 | 1474 | MERCANTIL | S55 | 3 | 29 | 14½ | ||
198 | 193 | ROMERO MAHINDO, Antonio | 1620 | 1531 | MERCANTIL | S55 | 3 | 29 | 13 | ||
199 | 243 | RODRIGUEZ VARO, Enrique | 0 | 0 | MERCANTIL | 3 | 28½ | 13½ | |||
200 | 184 | LINARES ANDRES, Antonio | 1580 | 1642 | PILAS | 3 | 28½ | 12 | |||
201 | 224 | ALEIXO MACIAS, Diego Manuel | 0 | 0 | SEVILLA-TUSSAM | 3 | 28 | 10 | |||
202 | 227 | CASAS MIRANDA, Jose Luis | 0 | 0 | MALAGA | 3 | 26½ | 13 | |||
203 | 197 | FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo | 1581 | 1423 | HUELVA | S55 | 3 | 26½ | 13 | ||
204 | 192 | CLAVERO GUISADO, Jose Maria | 1605 | 1565 | C NATACION SEVILLA | 3 | 26½ | 11½ | |||
205 | 235 | MURGA VAZQUEZ, Rogelio | 0 | 0 | SAN JOSE | 3 | 26 | 13½ | |||
206 | 236 | NAVARRO SANTANA, David | 0 | 0 | CASA DEL AJEDREZ | U18 | 3 | 25½ | 13 | ||
207 | 213 | PEREZ GARCIA, Jose | 1404 | 0 | MERCANTIL | S55 | 3 | 25½ | 11 | ||
208 | 132 | JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio Luis | 1846 | 1891 | PILAS | 2½ | 36 | 17½ | |||
209 | 142 | FERNANDEZ CALZADA, Juan A. | 1875 | 1868 | CORDOBA | S55 | 2½ | 34½ | 16 | ||
210 | 165 | GARCIA FELIZON, Eduardo | 1784 | 1774 | C NATACION SEVILLA | 2½ | 30 | 13 | |||
211 | 177 | SOTO ACOSTA, Joaquin | 1728 | 1707 | MONTEQUINTO | 2½ | 29 | 13 | |||
212 | 185 | MORENO CAMPILLO**, Ricardo | 1552 | 1637 | ONCE | S55 | 2½ | 28 | 11 | ||
213 | 198 | MADRUGA DIEGO, Francisco Manuel | 1504 | 1386 | MERCANTIL | S55 | 2½ | 27½ | 8 | ||
214 | 239 | PEREZ BURGOS, Rafael | 0 | 0 | SEVILLA-TUSSAM | S55 | 2½ | 26 | 8½ | ||
215 | 182 | OVIEDO GRANADO**, Juan | 1663 | 1677 | ONCE | S55 | 2 | 30 | 13 | ||
216 | 211 | NAVARRETE RODRIGUEZ, David | 1550 | 0 | T CORIANO | 2 | 29 | 12½ | |||
217 | 225 | BRAVO LOPEZ, Antonio Luis | 0 | 0 | PILAS | 2 | 28½ | 13 | |||
218 | 155 | DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix | 1765 | 1813 | TENIS BETIS | S55 | 2 | 28½ | 10 | ||
219 | 246 | MILLAN GARCIA, Miguel | 0 | 0 | CASA DEL AJEDREZ | U14 | 2 | 27½ | 7 | ||
220 | 220 | NAVAS CERVERA, Anabel | 415 | 0 | BOLLULLOS MCION | U14 | 2 | 27 | 10 | ||
