Este joven talento ucraniano de 14 años y 3 meses, se convierte en el gran maestro más joven de la actualidad, y el undécimo más joven de la historia.
Hace un año ya hablábamos de Illya Nyzhnyk aquí , trás lograr norma de GM y ganar el Festival de Ajedrez de Groninga (Holanda) 2009. En la edición 2010 de este mismo torneo (Groningen Festival de Ajedrez tuvo lugar 21 al 30 diciembre, 2010) concluido hace unos dias, el muchacho defendia título, y aunque no lo ha retenido si que en la penúltima ronda habia conseguido los puntos suficientes para asegurar su definitiva norma de GM.Web oficial del torneo
Clasificación final Groningen Festival de Ajedrez 2010
Jugadores | Pts | Nat. | Rtng | TPR | W-We | WP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bojkov, Dejan | 6.5 | BUL | 2542 | 2631 | +1.12 | 50.5 | 35.25 |
2 | IM Nyzhnyk, Illya | 6.5 | UKR | 2535 | 2671 | +1.71 | 49.5 | 33.75 |
3 | GM Bluvshtein, Mark | 6.5 | CAN | 2587 | 2606 | +0.39 | 49.0 | 34.25 |
4 | IM Brandenburg, Daan | 6.5 | NED | 2515 | 2639 | +1.66 | 49.0 | 33.75 |
5 | GM Ernst, Sipke | 6.5 | NED | 2590 | 2628 | +0.49 | 47.0 | 32.25 |
6 | IM Van Kampen, Robin | 6.5 | NED | 2454 | 2627 | +2.18 | 45.5 | 30.5 |
7 | GM Andriasian, Zaven | 5.5 | ARM | 2585 | 2540 | -0.45 | 50.5 | 29.25 |
8 | GM Prohaszka, Peter | 5.5 | HUN | 2536 | 2550 | +0.27 | 49.5 | 28.75 |
9 | GM Gupta, Abhijeet | 5.5 | IND | 2600 | 2550 | -0.54 | 49.5 | 28.5 |
10 | GM Rotstein, Arkadij | 5.5 | GER | 2538 | 2551 | +0.28 | 49.0 | 28.75 |
11 | IM Lobzhanidze, Davit | 5.5 | GEO | 2496 | 2471 | -0.12 | 44.5 | 25.25 |
12 | IM Grover, Sahaj | 5.5 | IND | 2432 | 2475 | +0.62 | 44.0 | 25.75 |
13 | IM Bok, Benjamin | 5.5 | NED | 2458 | 2390 | -0.56 | 44.0 | 23.0 |
14 | GM Baklan, Vladimir | 5.5 | UKR | 2613 | 2502 | -1.09 | 43.0 | 23.75 |
15 | FM Naroditsky, Daniel | 5.5 | USA | 2425 | 2474 | +0.71 | 40.5 | 22.5 |
16 | IM Van Oosterom, Chiel | 5.5 | NED | 2426 | 2398 | -0.13 | 37.0 | 21.75 |
17 | Baghdasaryan, Vahe | 5.0 | ARM | 2303 | 2474 | +1.90 | 48.5 | 26.25 |
18 | GM Werle, Jan | 5.0 | NED | 2578 | 2466 | -1.17 | 48.5 | 23.75 |
19 | GM Romanishin, Oleg M | 5.0 | UKR | 2534 | 2437 | -0.68 | 46.5 | 25.0 |
20 | GM Nijboer, Friso | 5.0 | NED | 2583 | 2423 | -1.75 | 43.0 | 23.25 |
21 | Shiven, Khosla | 5.0 | IND | 2354 | 2467 | +1.34 | 43.0 | 22.5 |
22 | Herman, Matthew J | 5.0 | USA | 2149 | 2429 | +2.97 | 42.5 | 22.0 |
23 | FM Poetsch, Hagen | 5.0 | GER | 2408 | 2377 | -0.21 | 42.0 | 21.0 |
24 | IM Ashwin, Jayaram | 5.0 | IND | 2420 | 2367 | -0.54 | 41.0 | 20.75 |
25 | WGM Stjazhkina, Olga | 5.0 | RUS | 2240 | 2310 | +0.74 | 35.5 | 16.0 |
Los grandes maestros de ajedrez más jóvenes de la historia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario