El segundo clasificado fué el FM cubano Arian González Pérez (2448) también con 6 puntos pero peor desempate, y tercero el granadino MI José Fernando Cuenca Jiménez (2493) con 5´5 puntos.
Clasificación Final trás 7 rondas del XIV Open Internacional de Ajedrez Diputacion de Malaga
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2522 | 2621 | 6.0 | 30.0 | 26.0 | 0.0 |
2 | FM | Gonzalez Perez Arian | CUB | 2448 | 2435 | 6.0 | 28.5 | 25.0 | 0.0 |
3 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2493 | 2466 | 5.5 | 28.0 | 22.0 | 0.0 |
4 | Camacho Collados Marcos | ESP | 2376 | 2322 | 5.5 | 27.5 | 23.0 | 0.0 | |
5 | GM | Rivas Pastor Manuel | ESP | 2533 | 2524 | 5.5 | 26.5 | 23.0 | 0.0 |
6 | FM | Torres Ventosa Pedro Eugenio | ESP | 2303 | 2279 | 5.5 | 24.0 | 22.0 | 0.0 |
7 | IM | Quillan Gary | ENG | 2383 | 2383 | 5.5 | 24.0 | 20.0 | 0.0 |
8 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | ESP | 2495 | 2498 | 5.0 | 31.0 | 24.0 | 0.0 |
9 | IM | Pap Misa | SRB | 2496 | 2496 | 5.0 | 27.5 | 21.5 | 0.0 |
10 | IM | Marholev Dimitar | BUL | 2384 | 2384 | 5.0 | 27.0 | 23.5 | 0.0 |
11 | Garcia Rodriguez Victor | ESP | 2234 | 2222 | 5.0 | 26.5 | 21.0 | 0.0 | |
12 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | ESA | 2301 | 2297 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | 0.0 |
13 | FM | Duncan Chris R | ENG | 2314 | 2314 | 5.0 | 22.5 | 18.5 | 0.0 |
14 | Castano Henry Augusto | COL | 2273 | 2295 | 4.5 | 28.5 | 21.5 | 0.0 | |
15 | Perez Garcia Roberto | ESP | 2131 | 2145 | 4.5 | 28.0 | 19.5 | 0.0 | |
16 | FM | Terron Elena Francisco M. | ESP | 2301 | 2287 | 4.5 | 27.0 | 20.5 | 0.0 |
17 | Montero Melendez Rafael | ESP | 2268 | 2288 | 4.5 | 26.0 | 19.0 | 0.0 | |
18 | Iagar Razvan-Gabriel | ROU | 2125 | 2113 | 4.5 | 26.0 | 18.5 | 0.0 | |
19 | Vinas Guerrero Carlos A. | ESP | 2132 | 2070 | 4.5 | 25.5 | 17.0 | 0.0 | |
20 | IM | Garrido Dominguez Jesus | ESP | 2417 | 2452 | 4.5 | 24.5 | 19.0 | 0.0 |
FM | Camacho Collados Jose | ESP | 2380 | 2327 | 4.5 | 24.5 | 19.0 | 0.0 | |
22 | Jimenez De La Torre Jose A. | ESP | 2125 | 2124 | 4.5 | 24.5 | 18.5 | 0.0 | |
23 | FM | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | ESP | 2180 | 2202 | 4.5 | 24.0 | 16.5 | 0.0 |
24 | Anaya Lopez Gonzalo Javier | ESP | 1988 | 1998 | 4.5 | 23.5 | 17.5 | 0.0 | |
25 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | ESP | 2280 | 2250 | 4.5 | 23.0 | 18.0 | 0.0 | |
26 | Lopez Gonzalez Daniel | ESP | 2250 | 2225 | 4.5 | 22.5 | 18.0 | 0.0 | |
27 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | ESP | 2164 | 2190 | 4.0 | 30.0 | 19.0 | 0.0 |
28 | Rioboo De Larriva Alvaro | ESP | 2210 | 2210 | 4.0 | 29.0 | 21.0 | 0.0 | |
29 | Ruiz Gutierrez Manuel | ESP | 2193 | 2210 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | 0.0 | |
30 | Aranaz Portugues Jose Carlos | ESP | 2130 | 2122 | 4.0 | 26.5 | 19.0 | 0.0 | |
31 | FM | Gemy Jose Daniel | BOL | 2288 | 2288 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | 0.0 |
32 | Cuenca Jimenez Francisco Javie | ESP | 2194 | 2185 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | 0.0 | |
33 | Garcia De Lomas Guerrero Carlo | ESP | 1951 | 1948 | 4.0 | 24.0 | 15.5 | 0.0 | |
34 | Cardoso Garcia Sergio | ESP | 2119 | 2109 | 4.0 | 24.0 | 15.0 | 0.0 | |
35 | Antunez Munoz Juan Jesus | ESP | 1825 | 1897 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | 0.0 | |
36 | Garcia Ramos Marcos | ESP | 2024 | 2004 | 4.0 | 22.5 | 16.5 | 0.0 | |
37 | Gonzalez Capacete Jose Miguel | ESP | 1658 | 1658 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | 0.0 | |
38 | Perera Borrego Mariela | ESP | 2069 | 2063 | 4.0 | 21.5 | 16.0 | 0.0 | |
39 | Byrn Carsten | DEN | 2135 | 2188 | 4.0 | 21.5 | 14.5 | 0.0 | |
40 | Nieto Asencio Maria Del Carmen | ESP | 2011 | 1992 | 4.0 | 21.0 | 14.5 | 0.0 | |
41 | Juan Delgado Adrian | ESP | 1665 | 1608 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | 0.0 | |
42 | WFM | Guadamuro Torrente Anabel | ESP | 2167 | 2165 | 3.5 | 27.0 | 17.0 | 0.0 |
43 | Ramos Moreno Francisco Jose | ESP | 2122 | 2085 | 3.5 | 26.5 | 17.5 | 0.0 | |
44 | Martinez Rubi Alberto | ESP | 2017 | 1999 | 3.5 | 25.0 | 17.5 | 0.0 | |
45 | Nava Baro Enrique | ESP | 2215 | 2205 | 3.5 | 24.5 | 17.0 | 0.0 | |
46 | Molina Mataran Manuel | ESP | 1910 | 1885 | 3.5 | 24.5 | 12.0 | 0.0 | |
47 | Herrera Mellado Luis | ESP | 2053 | 2058 | 3.5 | 23.5 | 16.5 | 0.0 | |
48 | Penalonga Sweers Angel | ESP | 2099 | 2081 | 3.5 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | |
49 | Perez Guerra Alberto | ESP | 1827 | 1845 | 3.5 | 22.5 | 13.5 | 0.0 | |
50 | Gonzalez Del Campo Diego | ESP | 1847 | 1848 | 3.5 | 22.5 | 13.0 | 0.0 | |
51 | Valero Gutierrez Alvaro | ESP | 1902 | 1774 | 3.5 | 22.5 | 12.5 | 0.0 | |
52 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | ESP | 2095 | 2096 | 3.5 | 22.0 | 14.5 | 0.0 | |
53 | Lopez Gajete Antonio | ESP | 1806 | 1833 | 3.5 | 21.5 | 13.0 | 0.0 | |
54 | Jurado Vazquez Jose Carlos | ESP | 1941 | 1973 | 3.5 | 21.0 | 12.0 | 0.0 | |
55 | Samuel Lares Jairo | ESP | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 12.5 | 0.0 | |
56 | Estevez Fernandez Josue | ESP | 1887 | 1853 | 3.5 | 20.5 | 11.5 | 0.0 | |
57 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 1786 | 1803 | 3.5 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | |
58 | Santaella Amate Sebastian | ESP | 1928 | 1904 | 3.0 | 24.5 | 11.0 | 0.0 | |
59 | Corrales Ibanez Pedro Luis | ESP | 1917 | 1946 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | 0.0 | |
60 | Munoz Pelaez Manuel | ESP | 1803 | 1806 | 3.0 | 23.5 | 13.5 | 0.0 | |
61 | Jurado Vazquez Javier | ESP | 1919 | 1931 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | 0.0 | |
62 | Ramos Florido Jose Maria | ESP | 0 | 2045 | 3.0 | 23.0 | 14.0 | 0.0 | |
63 | Castro Luaces Jose | ESP | 2048 | 2004 | 3.0 | 22.5 | 14.0 | 0.0 | |
64 | Munoz Jorva Miguel Angel | ESP | 1921 | 1944 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | 0.0 | |
65 | Leon Acosta Miguel | ESP | 1660 | 1674 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | 0.0 | |
66 | Ramos Guaz Jose Manuel | ESP | 1827 | 1951 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | 0.0 | |
67 | Conde Jimenez Fernando | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 20.5 | 11.5 | 0.0 | |
68 | Martin Carmona Gaston | ESP | 1800 | 1800 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | 0.0 | |
69 | Vazquez Diez Federico | ESP | 1697 | 1879 | 3.0 | 19.5 | 10.0 | 0.0 | |
70 | Ortiz Roman Javier | ESP | 0 | 1754 | 3.0 | 18.5 | 9.5 | 0.0 | |
71 | Prieto Velasco Rafael | ESP | 1776 | 1736 | 3.0 | 17.5 | 10.0 | 0.0 | |
72 | Torres Moreno Javier | ESP | 0 | 0 | 2.5 | 22.0 | 11.5 | 0.0 | |
73 | Littlewood Richard George | ESP | 1848 | 1831 | 2.5 | 22.0 | 9.5 | 0.0 | |
74 | Dominguez Garcia Juan Antonio | ESP | 1946 | 1962 | 2.5 | 21.5 | 11.5 | 0.0 | |
75 | Reina Luque Rafael | ESP | 0 | 1943 | 2.5 | 20.5 | 9.5 | 0.0 | |
76 | Garrett Peter A | ENG | 0 | 0 | 2.5 | 20.5 | 9.5 | 0.0 | |
77 | Zumaquero Mairena David | ESP | 0 | 0 | 2.5 | 20.0 | 11.0 | 0.0 | |
78 | Cid Prolongo Carlos | ESP | 0 | 1862 | 2.5 | 20.0 | 7.5 | 0.0 | |
79 | Perez Tores Juan Miguel | ESP | 1734 | 1695 | 2.5 | 19.5 | 9.0 | 0.0 | |
80 | Quitzke Westling Micaela | ESP | 0 | 1568 | 2.5 | 19.5 | 8.5 | 0.0 | |
81 | Echaniz De Fays Constantino Jo | ESP | 1860 | 1966 | 2.5 | 18.0 | 8.5 | 0.0 | |
82 | Gallardo Obregon Alexandra | ESP | 1568 | 1554 | 2.5 | 17.0 | 6.0 | 0.0 | |
83 | Cortes Fernandez Juan | ESP | 0 | 0 | 2.5 | 15.5 | 6.5 | 0.0 | |
84 | Lopez Guerrero Jose Miguel | ESP | 2007 | 2045 | 2.0 | 22.0 | 12.0 | 0.0 | |
85 | Antunez Munoz Ines | ESP | 1567 | 1424 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | 0.0 | |
86 | Cortes Cabeza Cameron | ESP | 1617 | 1607 | 2.0 | 19.0 | 7.5 | 0.0 | |
87 | Colomer De Luque Francisco | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 17.5 | 5.5 | 0.0 | |
88 | Jimenez Tejada Juan Jose | ESP | 1669 | 1439 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | 0.0 | |
89 | Anillo Fernandez Isabel | ESP | 1597 | 1592 | 2.0 | 16.0 | 3.5 | 0.0 | |
90 | Troughton Jurado Luis | ESP | 0 | 0 | 1.5 | 21.0 | 8.5 | 0.0 | |
91 | Asensio Graells Ricard | ESP | 1535 | 1540 | 1.5 | 20.0 | 4.5 | 0.0 | |
92 | Canedo Aceituno Raul | ESP | 0 | 0 | 1.5 | 19.5 | 7.0 | 0.0 | |
93 | Martinez Carmena Jose Antonio | ESP | 0 | 0 | 1.5 | 19.0 | 7.5 | 0.0 | |
94 | Pollo Mancilla Ricardo | ESP | 1433 | 1440 | 1.5 | 19.0 | 3.5 | 0.0 | |
95 | Melgar Guerrero Salvador | ESP | 0 | 1554 | 1.0 | 18.5 | 3.0 | 0.0 | |
96 | Mediano De La Campa Luis Ramon | ESP | 1719 | 1604 | 1.0 | 14.5 | 4.0 | 0.0 | |
97 | Alba Fernandez Nicolas | ESP | 0 | 0 | 0.5 | 20.0 | 3.0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario