Asimismo, cientos de espectadores pudieron disfrutar
de las partidas, que se jugaron al sistema suizo de 7 rondas de 15 minutos por jugador.
El alcalde de Estepona, José María García Urbano, destacó el éxito del evento e instó a que “entre todos trabajemos ya para la próxima edición, en la que celebraremos los 25 años del Torneo Villa de Estepona y de la Escuela Municipal de Ajedrez”, y recordó que el Ayuntamiento tiene como objetivo que el municipio sea un referente en el ajedrez, por lo que, además de fomentar esta práctica de juego dentro de la población, inculcará la afición entre los más pequeños con iniciativas en los colegios que animen al alumnado a practicarlo.
El alcalde y la concejala de Cultura, Mª Dolores Espinosa, hicieron entregaron los trofeos y premios a los campeones, además de medallas a todos los benjamines. En total, se han repartido 1.720 € en premios entre los siguientes campeones:
Campeón General del Torneo: JOSÉ CARLOS IBARRA JEREZ
Campeona Femenino: PALOMA GUTIÉRREZ CASTILLO
Campeón Cadete: RUBÉN VALHONDO MORALES
Campeón Infantil: JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAPACETE
Campeón Alevín: JUAN MIGUEL PÉREZ TORES
Campeona de Estepona: Mª CARMEN NIETO ASENCIO
Campeón Infantil de Estepona: JUAN CARLOS DONDA MARTÍN
Campeón Alevín de Estepona: JULIA AGUILAR MANSO
Campeón Benjamín de Estepona: HUMBERTO WARWICK GONZALEZ
El torneo, incluido en el XVII Circuito Provincial de Ajedrez de Málaga 2011, ha estado organizado por la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Estepona, en colaboración con el Servicio de Deportes de la Diputación de Málaga y la delegación malagueña de la Federación Andaluza de Ajedrez, y también es valedero para Elo FADA. www.iestepona.es
Clasificación Final
Rank | Nombre | EloFADA | Pts | BUC | Prog | Tipo | |
1 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2620 | 6 | 31 | 26½ | |
2 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | 2387 | 6 | 30 | 24 | |
3 | Camacho Collados Marcos | 2388 | 6 | 28½ | 25 | ||
4 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2570 | 6 | 27½ | 25 | |
5 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javier | 2270 | 5½ | 32½ | 26 | |
6 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | 2586 | 5½ | 30½ | 23½ | |
7 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 2475 | 5½ | 30 | 23 | |
8 | Valhondo Morales Ruben | 2126 | 5 | 29½ | 24 | CAD | |
9 | Anaya Lopez Victor Jose | 2103 | 5 | 29 | 21 | ||
10 | WIM | Gutierrez Castillo Paloma | 2123 | 5 | 28 | 23 | |
11 | WFM | Guadamuro Torrente Anabel | 2144 | 5 | 27½ | 22 | |
12 | Blanco Villalba Jose Francisco | 2068 | 5 | 27½ | 21 | ||
13 | GM | Cramling Pia | 2523 | 5 | 27 | 21 | |
14 | Cisnero Alvarez Juan Jose | 2088 | 5 | 26½ | 20 | ||
15 | Bedoya Roman Francisco | 2060 | 5 | 25½ | 21 | ||
16 | Anaya Lopez Gonzalo Javier | 2031 | 5 | 25½ | 20 | ||
17 | Nieto Asencio Maria Del Carmen | 2082 | 5 | 25 | 20 | L | |
18 | Moreno Alberti Manuel | 1910 | 5 | 25 | 19 | ||
19 | Diaz Montenegro Ignacio | 2052 | 5 | 24½ | 20 | ||
20 | Aguilera Quiztke Alexandra | 1878 | 5 | 24½ | 18½ | ||
21 | FM | Terron Elena Francisco M. | 2331 | 4½ | 28½ | 22 | |
22 | Ramos Moreno Francisco Jose | 2091 | 4½ | 25 | 19 | ||
23 | Fomani Medhi | 1989 | 4½ | 24 | 19½ | ||
24 | Perez Garcia Alejandro | 1773 | 4½ | 24 | 17 | ALE-L | |
25 | Palomo Leon Juan Antonio | 1883 | 4½ | 22½ | 16½ | ||
26 | Gutierrez Lopez Carlos | 2174 | 4 | 28½ | 20½ | L | |
27 | Puerto Delgado Pedro | 1897 | 4 | 27½ | 19 | ||
28 | Jimenez Clavero Miguel Angel | 2032 | 4 | 26½ | 20 | ||
29 | Navia Martin Sergio | 2020 | 4 | 26½ | 19½ | L | |
30 | Cardoso Garcia Sergio | 2018 | 4 | 26½ | 19 | ||
31 | Moreno Guerrero Idelfonso | 1730 | 4 | 26½ | 18 | L | |
32 | Gonzalez Capacete Jose Miguel | 1868 | 4 | 26½ | 18 | INF | |
33 | Garcia Burguillo Javier | 1802 | 4 | 25½ | 18½ | CAD | |
34 | Alba Fernandez Nicolas | 1633 | 4 | 25½ | 16½ | INF | |
35 | Perez Tores Juan Miguel | 1836 | 4 | 25 | 19 | ALE | |
36 | Camacho Dominguez Florencio | 1840 | 4 | 25 | 18 | ||
37 | Donda Martin Juan Carlos | 1463 | 4 | 25 | 13½ | INF-L | |
38 | Antunez Munoz Juan Jesus | 1922 | 4 | 24½ | 15 | CAD | |
39 | Gergaud Martin Ives | 1599 | 4 | 24 | 16 | ||
40 | Fernandez Blazquez Ivan | 1925 | 4 | 23½ | 18½ | ||
41 | Munoz Pelaez Manuel | 1691 | 4 | 23 | 16 | BEN | |
42 | Gil Mora Pablo | 1513 | 4 | 23 | 15 | INF-L | |
43 | Mateos Atienza Alberto | 1738 | 4 | 22 | 16 | INF | |
44 | Colomer Luque Francisco | 1526 | 4 | 21½ | 13 | ||
45 | Rosas Amaya Francisco Javier | 1408 | 4 | 21 | 12½ | INF-L | |
46 | Diaz Gallego Saul | 1592 | 4 | 20½ | 16 | CAD | |
47 | Martin Cabrerizo Alvaro | 1484 | 4 | 20½ | 14 | INF | |
48 | Prieto Sanchez Francisco Luis | 4 | 20 | 13 | L | ||
49 | Rios Gil Cristina | 1359 | 4 | 19 | 12½ | ALE | |
50 | Martin Cabrerizo Francisco David | 1472 | 4 | 19 | 11 | ALE | |
51 | Lenker Andrade Elisa | 1532 | 4 | 18 | 15 | INF-L | |
52 | Lorente Marmolejo Antonio | 1580 | 3½ | 24 | 16 | ||
53 | Alcazar Cordon Antonio Luis | 1583 | 3½ | 22½ | 15½ | ||
54 | De Mendizabal Vega Raul | 1651 | 3½ | 21½ | 14½ | L | |
55 | Pavon Martinez Alberto | 1315 | 3½ | 21 | 13½ | ALE | |
56 | Jimenez Ciborro Francisco | 1418 | 3½ | 20½ | 12½ | INF-L | |
57 | Valencia Moreno Marina | 3½ | 19½ | 13 | INF | ||
58 | Reyes Heredia Diego Manuel | 3½ | 18 | 12 | |||
59 | Gonzalez Alvarez Joaquin | 3½ | 18 | 10 | |||
60 | Gallardo Obregon Alexandra | 1518 | 3 | 25 | 14 | ALE | |
61 | Macias Aguilar Antonio Jesus | 3 | 24½ | 14 | L | ||
62 | Fernandez Floro Noelia | 1504 | 3 | 24½ | 13 | INF | |
63 | Cortes Fernandez Juan | 1473 | 3 | 24½ | 12 | ||
64 | Anillo Fernandez Isabel | 1678 | 3 | 23½ | 15 | CAD | |
Rosas Martinez Francisco | 1592 | 3 | 23½ | 15 | L | ||
66 | Gil Rodriguez Isabel | 1910 | 3 | 23 | 13 | L | |
67 | Antunez Munoz Ines | 1449 | 3 | 23 | 12 | ALE | |
68 | Perez Pizarro Daniel | 1399 | 3 | 22½ | 11 | CAD | |
69 | Fariñas Rama Alvaro | 1340 | 3 | 21½ | 10½ | INF-L | |
70 | Abril Rodriguez Juan Diego | 3 | 21½ | 10 | L | ||
71 | Warwick Gonzalez Humberto Jose | 1147 | 3 | 21 | 10 | BEN-L | |
72 | Luque Barbera Francisco | 1395 | 3 | 20 | 12 | INF | |
73 | Molina Cla Montserrat | 3 | 19½ | 9 | INF | ||
74 | Galan Benitez Francisco Jesus | 3 | 19½ | 9 | |||
75 | Manso Castillo Enrique | 3 | 19½ | 8½ | |||
76 | Aguilar Manso Julia | 1234 | 3 | 19 | 10 | ALE-L | |
77 | Bedoya Martinez Fco. Miguel | 3 | 16 | 8 | CAD | ||
78 | Pollo Mancilla Ricardo | 1527 | 2½ | 25 | 14 | ||
79 | Cortes Cabeza Cameron | 1726 | 2½ | 24 | 13 | ALE | |
80 | Aguilar Manso Jose | 1279 | 2½ | 22 | 10½ | INF-L | |
81 | Gonzalez Serrato Diego | 1419 | 2½ | 21½ | 11 | BEN | |
82 | Pastrana Gil Francisco Jose | 1399 | 2½ | 21½ | 11 | INF | |
83 | Rosas Amaya Raul | 2½ | 19½ | 9 | ALE-L | ||
84 | Biedma Nuñez Pablo | 1200 | 2½ | 18 | 7½ | ALE | |
85 | Hernandez Garcia Roberto | 2½ | 15½ | 6½ | INF-L | ||
86 | Mediano De La Campa Luis | 1449 | 2 | 22 | 10 | ||
87 | Cramling Bellon Ana | 1272 | 2 | 21½ | 7 | BEN | |
88 | Pavon Martinez Jose | 1154 | 2 | 21 | 9 | BEN | |
89 | Carrasco Perez Cesar | 1173 | 2 | 20½ | 9 | BEN-L | |
90 | Garcia Sanchez Ruben | 2 | 19 | 6 | BEN | ||
91 | Torres Garcia Mario | 2 | 18½ | 7 | BEN-L | ||
92 | Valentin Astorga Manuel | 2 | 18 | 9 | |||
93 | Cedeño Ahumada Juan Jose | 2 | 18 | 7 | ALE-L | ||
94 | Romero Illescas Ana Maria | 2 | 17½ | 6 | ALE-L | ||
95 | Cocolos Irina-Beatrice | 2 | 17 | 8 | CAD | ||
96 | Rubiales Ocaña Miguel Angel | 2 | 17 | 7 | |||
97 | Muñoz Alarcon Carlos | 2 | 15 | 5 | BEN-L | ||
98 | Moreno Torres Joel | 2 | 14½ | 4 | ALE-L | ||
99 | Lenker Andrade Sofia | 1 | 19 | 2 | BEN-L | ||
100 | Montes Gomez-Green Lara Maria | 1 | 18 | 3 | ALE-L | ||
101 | Valdivieso Maldonado Kevin | 1 | 17½ | 6 | |||
102 | Rubiales Ocaña Odile | 1 | 16½ | 6 | BEN | ||
103 | Montes Gomez-Green Delia Maria | 1 | 15½ | 1 | BEN-L | ||
104 | Gutierrez Romero Ainhoa Espera | 1167 | 0 | 21½ | 0 | ALE-L | |
105 | Molina Bautista Carlos | 0 | 19 | 0 | L |
No hay comentarios:
Publicar un comentario