
Svidler logró 2.5 puntos, por 1.5 de Grischuk y se llevó el título y los 120.000 dólares del primer premio.
Por otro lado la batalla por el tercer puesto y la tercera plaza en el próximo torneo de candidatos de la FIDE, la ganaba Vassily Ivanchuk contra Ruslan Ponomariov.
Nombre | G1 | G2 | G3 | G4 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Tot |
Final. Match por el 1º puesto | ||||||||||||
Grischuk, Alexander (RUS) | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | |||||||
Svidler, Peter (RUS) | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | |||||||
Final. Match por el 3º puesto | ||||||||||||
Ivanchuk, Vassily (UKR) | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | |||||||
Ponomariov, Ruslan (UKR) | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario