Ayer domingo en Lovaina, Bélgica, dentro de las celebraciones del 5º aniversario de
YourNextMove (es una iniciativa de Bélgica para promover el ajedrez), se llevó a cabo el evento de partidas relámpago (8), a 5 minutos + 2 segundos por jugada, entre Gary Kasparov y Nigel Short.
Kasparov ganó el match por 4.5 a 3.5 puntos, aunque no fué hasta la última partida donde se decidió el duelo. Las tres primeras fueron tablas, la 4ª y 5ª para el ruso, la 6ª y 7ª para el británico, y la 8ª para Kasparov.
Blitz Match Lovaina |
Kasparov, Garry | - | Short, Nigel D | ½-½ | 66 | E21 | Nimzo Indian 4.Nf3 |
Short, Nigel D | - | Kasparov, Garry | ½-½ | 51 | B06 | Modern Defence |
Kasparov, Garry | - | Short, Nigel D | ½-½ | 58 | D37 | QGD 5.Bf4 |
Short, Nigel D | - | Kasparov, Garry | 0-1 | 59 | C52 | Evans Gambit |
Kasparov, Garry | - | Short, Nigel D | 1-0 | 61 | A30 | English Symmetrical |
Short, Nigel D | - | Kasparov, Garry | 1-0 | 35 | C33 | Kings Bishops Gambit |
Kasparov, Garry | - | Short, Nigel D | 0-1 | 65 | A04 | Dutch System |
Short, Nigel D | - | Kasparov, Garry | 0-1 | 41 | C58 | Two Knights Defence |
 |
Kasparov-Short blitz (Your Next Move) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario