Ha resultado campeón del torneo trás disputarse 9 rondas, el GM Ibrahim Khamrakulov con 8 puntos obtenidos, seguido del GM Gabriel del Río Angelis con 7.5 puntos, los mismos que el tercer clasificado David Ayza León.
![]() |
Podium Campeonato de España de Ajedrez rápido 2011 |
Clasificación Final del Campeonato de España de Ajedrez rápido 2011
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | GM | Khamrakulov Ibragim S | ESP | 2518 | 2518 | 8.0 | 53.0 | 41.5 | 0.0 | 57.0 | 45.5 | |
2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2534 | 2534 | 7.5 | 52.5 | 41.5 | 0.0 | 56.5 | 44.5 | |
3 | Ayza Leon David | ESP | 2212 | 2208 | 7.5 | 49.0 | 39.5 | 0.0 | 52.0 | 41.0 | ||
4 | GM | De La Villa Garcia Jesus Maria | ESP | 2479 | 2496 | 7.5 | 47.5 | 37.5 | 0.0 | 51.5 | 40.0 | |
5 | IM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2513 | 2508 | 7.0 | 49.0 | 38.0 | 0.0 | 53.5 | 41.5 | |
6 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2517 | 2507 | 7.0 | 48.5 | 36.0 | 0.0 | 52.0 | 40.5 | |
7 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2535 | 2538 | 7.0 | 48.5 | 34.0 | 0.0 | 53.5 | 41.0 | |
8 | IM | Mascaro March Pedro | ESP | 2402 | 2408 | 7.0 | 47.0 | 37.5 | 0.0 | 51.0 | 39.0 | |
9 | IM | Gual Pascual Antonio | ESP | 2427 | 2429 | 7.0 | 43.5 | 33.0 | 0.0 | 46.5 | 36.5 | |
10 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2523 | 2517 | 6.5 | 46.5 | 33.5 | 0.0 | 50.5 | 38.5 | |
11 | GM | Vila Gazquez Xavier | ESP | 2456 | 2454 | 6.5 | 44.0 | 34.0 | 0.0 | 48.5 | 36.5 | |
12 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2534 | 2513 | 6.5 | 43.5 | 33.5 | 0.0 | 47.5 | 36.5 | |
13 | IM | Beltran Rueda Santiago | ESP | 2370 | 2364 | 6.5 | 39.0 | 31.0 | 0.0 | 42.5 | 33.5 | |
14 | FM | Sanchez Ibern Marc | ESP | 2360 | 0 | 6.5 | 38.5 | 31.0 | 0.0 | 42.0 | 32.0 | |
15 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2360 | 2343 | 6.5 | 37.5 | 29.0 | 0.0 | 41.0 | 32.0 | |
16 | CM | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | ESP | 2215 | 2207 | 6.0 | 50.5 | 33.0 | 0.0 | 55.5 | 43.0 | |
17 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | ESP | 2288 | 2306 | 6.0 | 49.0 | 34.0 | 0.0 | 53.0 | 42.0 | |
18 | IM | Estremera Panos Sergio | ESP | 2379 | 2346 | 6.0 | 49.0 | 34.0 | 0.0 | 52.5 | 41.0 | |
19 | IM | Fernandez Aguado Enrique | ESP | 2362 | 2365 | 6.0 | 46.5 | 35.0 | 0.0 | 50.0 | 39.0 | |
20 | FM | Gonzalez Raul Omar | ESP | 2278 | 2279 | 6.0 | 46.0 | 33.0 | 0.0 | 49.0 | 38.0 | |
21 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2508 | 2521 | 6.0 | 46.0 | 32.0 | 0.0 | 49.5 | 38.5 | |
22 | FM | Cubas Pons Juan Miguel | ESP | 2323 | 2328 | 6.0 | 45.5 | 32.0 | 0.0 | 49.0 | 38.0 | |
23 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2327 | 2322 | 6.0 | 45.0 | 34.5 | 0.0 | 48.5 | 38.0 | |
24 | IM | Mestre Bellido Hector | ESP | 2345 | 2337 | 6.0 | 45.0 | 33.5 | 0.0 | 48.5 | 37.5 | |
25 | FM | Arias Boo Guillermo | ESP | 2316 | 2310 | 6.0 | 45.0 | 30.5 | 0.0 | 49.5 | 37.5 | |
26 | IM | Jerez Perez Alfonso | ESP | 2400 | 2394 | 6.0 | 44.5 | 34.0 | 0.0 | 48.0 | 38.0 | |
27 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 2382 | 2380 | 6.0 | 43.5 | 34.0 | 0.0 | 46.0 | 36.5 | |
28 | FM | Montilla Carrillo Esteban | ESP | 2211 | 2240 | 6.0 | 43.0 | 30.0 | 0.0 | 46.5 | 36.0 | |
29 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | W | ESP | 2301 | 2274 | 6.0 | 39.0 | 31.0 | 0.0 | 42.5 | 33.0 |
30 | San Pedro Lopez Carlos | ESP | 2171 | 0 | 6.0 | 38.0 | 25.0 | 0.0 | 41.0 | 31.5 | ||
31 | IM | Torrecillas Martinez Antonio | ESP | 2424 | 2414 | 5.5 | 49.0 | 33.5 | 0.0 | 53.0 | 41.5 | |
32 | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2467 | 2469 | 5.5 | 48.5 | 35.0 | 0.0 | 52.0 | 41.5 | |
33 | IM | Pomes Marcet Juan | ESP | 2349 | 2347 | 5.5 | 46.0 | 32.5 | 0.0 | 50.5 | 39.0 | |
34 | Exposito Amaro Josue | ESP | 2250 | 2248 | 5.5 | 46.0 | 30.5 | 0.0 | 49.5 | 39.0 | ||
35 | FM | Avila Gimenez Xavier | ESP | 2302 | 2276 | 5.5 | 45.0 | 30.5 | 0.0 | 48.5 | 37.5 | |
36 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | ESP | 2402 | 2401 | 5.5 | 44.5 | 34.0 | 0.0 | 49.5 | 38.0 | |
37 | FM | Boix Moreno Daniel | ESP | 2329 | 2326 | 5.5 | 43.0 | 30.5 | 0.0 | 46.5 | 36.0 | |
38 | Rojano Alfonso Carlos | ESP | 2070 | 2064 | 5.5 | 43.0 | 27.5 | 0.0 | 45.5 | 36.5 | ||
39 | Velez Romero Juan Luis | ESP | 1937 | 1915 | 5.5 | 42.0 | 26.5 | 0.0 | 46.0 | 35.5 | ||
40 | FM | Rivero Ojeda Carmelo | ESP | 2261 | 2253 | 5.5 | 40.5 | 30.0 | 0.0 | 43.5 | 34.5 | |
41 | WIM | Gutierrez Castillo Paloma | W | ESP | 2133 | 2151 | 5.5 | 40.5 | 28.5 | 0.0 | 43.5 | 33.5 |
42 | Rojano Cano Francisco Jose | ESP | 2183 | 2187 | 5.5 | 40.5 | 28.5 | 0.0 | 44.5 | 34.5 | ||
43 | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 2136 | 0 | 5.5 | 40.5 | 28.0 | 0.0 | 42.0 | 34.0 | ||
44 | Abuin Boullon Manuel Angel | ESP | 2121 | 2107 | 5.5 | 40.0 | 28.5 | 0.0 | 43.0 | 32.0 | ||
45 | Campos Cayuelas Adria | ESP | 1979 | 1984 | 5.5 | 40.0 | 27.5 | 0.0 | 43.0 | 34.0 | ||
46 | Brusi Noguera Ricardo Ll | ESP | 2126 | 2117 | 5.5 | 40.0 | 26.0 | 0.0 | 43.5 | 33.5 | ||
47 | Valencia Jimenez Jose | ESP | 2119 | 2108 | 5.5 | 39.0 | 28.5 | 0.0 | 41.5 | 33.0 | ||
48 | FM | Sanchez Aller Fernando | ESP | 2300 | 2282 | 5.5 | 38.0 | 27.0 | 0.0 | 41.0 | 31.5 | |
49 | Heredia Tarrats Amadeu | ESP | 2162 | 2174 | 5.5 | 36.5 | 28.0 | 0.0 | 39.5 | 30.5 | ||
50 | Masip Tressera Oriol | ESP | 2035 | 1994 | 5.5 | 36.5 | 25.5 | 0.0 | 39.5 | 29.5 | ||
51 | FM | Fernandez Cazorla Antonio | ESP | 2246 | 2249 | 5.0 | 46.5 | 31.5 | 0.0 | 50.0 | 39.0 | |
52 | Balague Camps Marc | ESP | 2090 | 2085 | 5.0 | 44.0 | 26.0 | 0.0 | 48.0 | 36.5 | ||
53 | WFM | Alfonso Nogue Beatriz | W | ESP | 2046 | 2060 | 5.0 | 43.0 | 27.5 | 0.0 | 46.0 | 36.5 |
54 | Guix Torres David | ESP | 1997 | 1998 | 5.0 | 42.5 | 28.0 | 0.0 | 45.5 | 36.0 | ||
55 | Luke Brezmes Cristofer | ESP | 2027 | 2032 | 5.0 | 42.0 | 28.0 | 0.0 | 45.0 | 36.0 | ||
56 | Castillo Garcia Pau | ESP | 2125 | 2125 | 5.0 | 41.0 | 27.5 | 0.0 | 42.5 | 34.5 | ||
57 | Lopez Forn Marc | ESP | 2057 | 2035 | 5.0 | 41.0 | 24.5 | 0.0 | 44.0 | 34.5 | ||
58 | Balague Canadell Jordi | ESP | 2031 | 2032 | 5.0 | 40.5 | 28.0 | 0.0 | 44.0 | 34.0 | ||
59 | Diaz Moron Agustin | ESP | 2003 | 2021 | 5.0 | 40.5 | 25.5 | 0.0 | 43.5 | 34.0 | ||
60 | Comellas Blanchart Jordi | ESP | 2101 | 2150 | 5.0 | 40.0 | 26.5 | 0.0 | 41.5 | 33.0 | ||
61 | Monedero Gonzalez Josep | ESP | 2113 | 2105 | 5.0 | 39.5 | 28.0 | 0.0 | 42.5 | 33.5 | ||
62 | Forsberg Conde Martin | ESP | 2058 | 2032 | 5.0 | 39.5 | 25.0 | 0.0 | 43.0 | 33.0 | ||
63 | Herms Agullo Jordi | ESP | 2074 | 2097 | 5.0 | 38.5 | 23.5 | 0.0 | 42.0 | 31.0 | ||
64 | Galimany Rovira Xavier | ESP | 1994 | 2012 | 5.0 | 38.0 | 26.0 | 0.0 | 39.5 | 31.5 | ||
65 | Vinas Racionero Josep | ESP | 2124 | 0 | 5.0 | 38.0 | 25.0 | 0.0 | 41.0 | 31.0 | ||
66 | Prat Baque Vicenc | ESP | 1995 | 2047 | 5.0 | 37.0 | 25.0 | 0.0 | 39.0 | 31.0 | ||
67 | Maynat Anglas Josep | ESP | 1843 | 1854 | 5.0 | 35.5 | 22.0 | 0.0 | 37.0 | 29.5 | ||
68 | Franch Guiral Ramon | ESP | 1970 | 1980 | 5.0 | 34.5 | 21.5 | 0.0 | 36.0 | 27.5 | ||
69 | Ventura Bolet Alexandre | ESP | 1803 | 1750 | 5.0 | 33.5 | 19.5 | 0.0 | 36.5 | 28.0 | ||
70 | Draghici Flutur Gavril | ESP | 2089 | 2074 | 4.5 | 42.0 | 25.0 | 0.0 | 45.5 | 35.0 | ||
71 | Garriga Cazorla Pere | ESP | 2010 | 2002 | 4.5 | 41.5 | 26.0 | 0.0 | 44.5 | 35.0 | ||
72 | Gutierrez Lopez Carlos | ESP | 2134 | 2124 | 4.5 | 40.5 | 25.5 | 0.0 | 42.5 | 33.0 | ||
73 | Cardona Alcaide Roberto | ESP | 1987 | 2001 | 4.5 | 40.5 | 25.0 | 0.0 | 41.0 | 34.0 | ||
74 | Serrate Carrasco Antoni | ESP | 1991 | 2070 | 4.5 | 39.5 | 23.0 | 0.0 | 41.0 | 33.0 | ||
75 | Franch Bullich Jaume | ESP | 2055 | 2032 | 4.5 | 39.0 | 23.5 | 0.0 | 42.0 | 32.5 | ||
76 | Vives Jaume Oriol | ESP | 1974 | 1959 | 4.5 | 38.5 | 24.0 | 0.0 | 41.0 | 32.5 | ||
77 | Bover Sanjuan Jordi | ESP | 0 | 1779 | 4.5 | 38.0 | 16.5 | 0.0 | 41.0 | 31.5 | ||
78 | Alcaraz Lopez Francesc | ESP | 1938 | 1930 | 4.5 | 37.5 | 21.0 | 0.0 | 40.5 | 30.5 | ||
79 | Lopez Corominas Albert | ESP | 0 | 1928 | 4.5 | 37.5 | 19.5 | 0.0 | 40.5 | 31.0 | ||
80 | Ruiz Molina Gabriel | ESP | 1928 | 1886 | 4.5 | 36.0 | 20.0 | 0.0 | 39.0 | 30.0 | ||
81 | Rios Berral Javier | ESP | 1852 | 1808 | 4.5 | 35.5 | 21.5 | 0.0 | 37.0 | 29.5 | ||
82 | Canal Oliveras Joan | ESP | 2242 | 2266 | 4.5 | 34.5 | 22.5 | 0.0 | 38.0 | 29.0 | ||
83 | Castillo Dalmau Albert | ESP | 0 | 1923 | 4.5 | 34.5 | 19.0 | 0.0 | 37.5 | 29.0 | ||
84 | Segura Vila Juan | ESP | 2008 | 2045 | 4.5 | 33.5 | 21.0 | 0.0 | 36.5 | 27.5 | ||
85 | Lopez Manzano Antonio | ESP | 2025 | 1988 | 4.5 | 31.0 | 20.5 | 0.0 | 33.5 | 26.0 | ||
86 | Parayre Soguero Jordi | ESP | 1972 | 1993 | 4.5 | 30.5 | 20.5 | 0.0 | 32.0 | 25.0 | ||
87 | Cervello Tost Ferran | ESP | 1911 | 1895 | 4.0 | 44.0 | 23.0 | 0.0 | 47.5 | 37.0 | ||
88 | Olabe Odriozola Eduardo | ESP | 1932 | 1882 | 4.0 | 43.5 | 22.0 | 0.0 | 45.0 | 36.0 | ||
89 | Serrano Pertinez Miquel | ESP | 2078 | 2104 | 4.0 | 42.5 | 24.0 | 0.0 | 45.5 | 35.5 | ||
90 | Mayo Casademont Marti | ESP | 2194 | 2200 | 4.0 | 42.0 | 26.0 | 0.0 | 45.0 | 35.0 | ||
91 | Idiazabal Troyas Aritz | ESP | 1988 | 1980 | 4.0 | 39.0 | 24.0 | 0.0 | 42.5 | 33.0 | ||
92 | Herreros Angrill Jaume | ESP | 1707 | 1767 | 4.0 | 38.5 | 24.0 | 0.0 | 42.0 | 32.5 | ||
93 | Vazquez Kaufmann David | ESP | 1867 | 1902 | 4.0 | 38.5 | 22.0 | 0.0 | 40.5 | 32.5 | ||
94 | De La Cruz Montero Santiago | ESP | 1901 | 2017 | 4.0 | 38.0 | 19.0 | 0.0 | 40.5 | 31.5 | ||
95 | Serra Canals Oriol | ESP | 1662 | 1577 | 4.0 | 37.0 | 20.5 | 0.0 | 40.0 | 31.5 | ||
96 | Rosa Pernio Mario | ESP | 1957 | 1957 | 4.0 | 36.5 | 21.0 | 0.0 | 39.0 | 29.0 | ||
97 | Sempere Chavanat Iscle | ESP | 1873 | 1846 | 4.0 | 36.5 | 19.5 | 0.0 | 39.5 | 30.0 | ||
98 | Hevia Sieira Alberto | ESP | 1876 | 1879 | 4.0 | 35.5 | 20.0 | 0.0 | 38.0 | 29.0 | ||
99 | Villar Arino Victor | ESP | 1749 | 1733 | 4.0 | 35.5 | 19.0 | 0.0 | 37.0 | 30.0 | ||
100 | Romeu De La Cruz Josep | ESP | 1895 | 1897 | 4.0 | 35.0 | 20.0 | 0.0 | 38.0 | 29.0 | ||
101 | Parramon Guillaumet Jaime | ESP | 1905 | 1893 | 4.0 | 35.0 | 18.0 | 0.0 | 37.0 | 28.0 | ||
102 | Martinez Dourado Daniel | ESP | 1765 | 1746 | 4.0 | 35.0 | 18.0 | 0.0 | 37.5 | 29.5 | ||
103 | Moreno Gelabert Josep M | ESP | 1910 | 1957 | 4.0 | 34.5 | 18.0 | 0.0 | 37.5 | 29.0 | ||
104 | Alquezar Calpena Marc | ESP | 1759 | 0 | 4.0 | 34.5 | 18.0 | 0.0 | 37.5 | 29.0 | ||
105 | Nieves Alarcon Josep Antoni | ESP | 1812 | 1870 | 4.0 | 33.0 | 18.0 | 0.0 | 34.5 | 27.0 | ||
106 | Roca Llorca Josep | ESP | 1771 | 1739 | 4.0 | 32.0 | 15.5 | 0.0 | 33.5 | 26.0 | ||
107 | Aguadero Casado Jorge Ignacio | ESP | 0 | 1944 | 4.0 | 31.0 | 17.0 | 0.0 | 33.0 | 24.5 | ||
108 | Cervello I Tost Roger | ESP | 1765 | 0 | 4.0 | 31.0 | 16.0 | 0.0 | 34.0 | 26.0 | ||
109 | Moreno Perez Norberto | ESP | 1950 | 0 | 4.0 | 29.5 | 14.5 | 0.0 | 32.0 | 23.0 | ||
110 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 1940 | 1926 | 3.5 | 42.0 | 19.0 | 0.0 | 45.0 | 35.0 | ||
111 | Cabanillas Roca Fanny | W | ESP | 1928 | 1907 | 3.5 | 38.0 | 17.5 | 0.0 | 40.0 | 31.0 | |
112 | Martinez Lopez Carlos | ESP | 1556 | 1510 | 3.5 | 36.5 | 20.0 | 0.0 | 38.0 | 30.0 | ||
113 | Orriols Codina Joan | ESP | 1832 | 1834 | 3.5 | 36.5 | 18.5 | 0.0 | 37.0 | 30.5 | ||
114 | Escobar Figueroa Sandra | W | ESP | 1845 | 1800 | 3.5 | 36.0 | 18.0 | 0.0 | 38.5 | 30.0 | |
115 | Del Castillo Aguila Antonio | ESP | 1881 | 1895 | 3.5 | 35.0 | 20.0 | 0.0 | 37.5 | 29.0 | ||
116 | Maynat Diaz Jose Antonio | ESP | 1881 | 1872 | 3.5 | 33.5 | 17.5 | 0.0 | 36.0 | 27.0 | ||
117 | Ayza Casamitjana Antoni | ESP | 1837 | 1827 | 3.5 | 33.5 | 17.0 | 0.0 | 35.0 | 28.0 | ||
118 | Marin Pena Faustino | ESP | 0 | 1676 | 3.5 | 33.5 | 16.5 | 0.0 | 37.0 | 28.5 | ||
119 | Martinez Pla Xavier | ESP | 0 | 1893 | 3.5 | 32.5 | 16.0 | 0.0 | 35.0 | 26.5 | ||
120 | Marti Puig Patricia | W | ESP | 1879 | 1861 | 3.5 | 30.5 | 15.0 | 0.0 | 33.0 | 24.5 | |
121 | Nadal Fajardo Ricard | ESP | 1611 | 1642 | 3.5 | 29.0 | 11.0 | 0.0 | 30.5 | 23.5 | ||
122 | Abascal Vicente Ignacio | ESP | 1729 | 1782 | 3.5 | 28.5 | 13.5 | 0.0 | 29.0 | 23.0 | ||
123 | Robla Carreiras Xavier | ESP | 1713 | 1698 | 3.5 | 28.5 | 10.5 | 0.0 | 30.0 | 23.0 | ||
124 | Aguilera Malagon Paulino | ESP | 1607 | 1501 | 3.5 | 26.5 | 10.5 | 0.0 | 28.0 | 21.5 | ||
125 | Fernandez Lopez Alejandro | ESP | 1775 | 1763 | 3.0 | 40.0 | 16.0 | 0.0 | 43.0 | 32.5 | ||
126 | Perolet Perez Miquel | ESP | 1696 | 1717 | 3.0 | 36.5 | 20.0 | 0.0 | 39.5 | 29.0 | ||
127 | Aunes Cabanero Jose | ESP | 1640 | 1624 | 3.0 | 36.0 | 21.0 | 0.0 | 40.0 | 30.5 | ||
128 | Carrete Recasens Jordi | ESP | 1738 | 1773 | 3.0 | 34.5 | 16.5 | 0.0 | 37.5 | 29.0 | ||
129 | Ros Alonso Jaume | ESP | 1616 | 1556 | 3.0 | 34.0 | 16.5 | 0.0 | 37.0 | 27.5 | ||
130 | Montoliu Daroca Imma | W | ESP | 1808 | 1817 | 3.0 | 34.0 | 16.0 | 0.0 | 36.5 | 28.5 | |
131 | Andreu Lopez Santiago | ESP | 1944 | 1958 | 3.0 | 33.0 | 18.0 | 0.0 | 34.5 | 25.0 | ||
132 | Pulido Leon Manuel | ESP | 1588 | 1585 | 3.0 | 31.5 | 12.0 | 0.0 | 33.0 | 26.5 | ||
133 | Valles Soler Jaume | ESP | 1691 | 1717 | 3.0 | 30.0 | 12.5 | 0.0 | 31.5 | 25.0 | ||
134 | Montero Domenech Felix | ESP | 1660 | 1651 | 3.0 | 30.0 | 12.0 | 0.0 | 31.5 | 24.5 | ||
135 | Molina Villen Francisco | ESP | 1559 | 0 | 3.0 | 30.0 | 11.0 | 0.0 | 30.5 | 24.5 | ||
136 | Martinez Dourado Nestor | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 29.5 | 11.5 | 0.0 | 31.0 | 24.0 | ||
137 | Martinez Saez Fernando | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 27.5 | 12.0 | 0.0 | 29.5 | 23.0 | ||
138 | Cabanillas Roca Christian | ESP | 0 | 1700 | 3.0 | 27.5 | 11.0 | 0.0 | 29.0 | 22.5 | ||
139 | Racionero Tortosa Fco Javier | ESP | 0 | 1700 | 3.0 | 27.5 | 9.0 | 0.0 | 29.0 | 22.0 | ||
140 | Cano Sevila Ivan | ESP | 1456 | 1415 | 3.0 | 24.0 | 8.5 | 0.0 | 25.5 | 19.0 | ||
141 | Guardeno Camacho Manuel | ESP | 0 | 1797 | 2.5 | 35.0 | 14.5 | 0.0 | 36.5 | 28.5 | ||
142 | Gimenez Canadas Carlos | ESP | 1758 | 1743 | 2.5 | 34.0 | 16.0 | 0.0 | 37.0 | 28.5 | ||
143 | Bover De La Cruz Pol | ESP | 1586 | 1534 | 2.5 | 30.5 | 12.5 | 0.0 | 32.0 | 24.5 | ||
144 | Rodriguez Rodriguez Jorge | ESP | 1664 | 1781 | 2.5 | 30.0 | 13.0 | 0.0 | 30.5 | 24.5 | ||
145 | Mateu Valentines Josep Antoni | ESP | 1859 | 1872 | 2.0 | 34.0 | 13.0 | 0.0 | 36.5 | 27.5 | ||
146 | Medina Diez Adria | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 34.0 | 13.0 | 0.0 | 35.5 | 28.5 | ||
147 | Vargas Drechsler Carlos | ESP | 1826 | 1863 | 2.0 | 32.5 | 13.0 | 0.0 | 35.5 | 27.0 | ||
148 | Freixa Rofastes Ernest | ESP | 1439 | 1434 | 2.0 | 29.5 | 9.0 | 0.0 | 30.0 | 24.5 | ||
149 | Pozanco Villalba Victor | ESP | 1409 | 1364 | 2.0 | 29.0 | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 24.0 | ||
150 | Lopez-Contreras Gonzalez Javie | ESP | 0 | 1744 | 2.0 | 28.0 | 11.0 | 0.0 | 30.0 | 23.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario