El gallego, de 21 años de edad es el primer jugador español en ganar este título y lo añade a su exitoso palmarés que incluye medallas en competiciones internacionales sub-20, clasificación para la Copa del Mundo de la FIDE y victorias en torneos internacionales.
Web del torneo
Album de fotos del torneo
Chess-Results
Clasificación final IV CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE AJEDREZ ECUADOR 2012
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2621 | 3.5 | 0.0 | 8.25 | 2 |
2 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2640 | 3.0 | 0.0 | 6.50 | 2 |
3 | GM | Milos Gilberto | BRA | 2593 | 2.5 | 1.0 | 5.75 | 2 |
4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2694 | 2.5 | 0.0 | 5.75 | 1 |
5 | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2569 | 2.0 | 0.0 | 4.50 | 1 |
6 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2623 | 1.5 | 0.0 | 4.25 | 0 |
Salgado Lopez, Ivan (2621) - Granda Zuniga, Julio E (2640) (1-0) 5ª Ronda (Final) IV CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE AJEDREZ ECUADOR (2012.04.22)
No hay comentarios:
Publicar un comentario