Con este resultado el equipo del Club de Ajedrez "Enroque Cehegín" queda en 8ª posición del Campeonato Regional de Ajedrez por equipos de Club 2ª División 2012.
Gran ronda final (7ª) del Campeonato la que este sábado 24 de Noviembre disputaron todas las divisiones (División de Honor, 1ª y 2ª ) en un sitio muy agradable, con paisajes y vistas expectaculares como son las del Parador de Turismo Castillo de Lorca (Fortaleza del Sol).
Los resultados finales de las distintas categorias son los siguientes:
Division de Honor
1º- C.D.A. Lapuerta "A"
2º- C.A. Cabezo de Torres "A"
3º- C.A. Lorca "A"
![]() |
C.D.A. Lapuerta "A" - Campeones Honor 2012 |
1ª División
1º- C.A. Monteagudo "A"
2º- Chess Coímbra "A"
3º- Casa Ajedrez Murcia "A"
![]() |
C.A. Monteagudo "A" Campeones 1ª 2012 |
2ª División
1º- E.C.A. San Roque
2º- C.A.C. Beniajan "A"
3º- C.A. Lorca "B" Filial
![]() |
E.C.A. San Roque Campeones 2ª 2012 |
Fotos ronda 7 y entrega de premios del Campeonato Regional por Equipos de Club Lorca 2012
CLASIFICACIÓN FINAL CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS DE CLUB
MURCIA 2ª DIVISION 2012
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | E.C.A. SAN ROQUE | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 19,5 | 0 |
2 | 17 | C.A.C. BENIAJAN "A" | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | 0 |
3 | 15 | C.A. LORCA "B" FILIAL | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19 | 0 |
4 | 8 | C.P. V. GUADALUPE | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18,5 | 0 |
5 | 14 | CHESS COIMBRA "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0 |
6 | 1 | C.A. SAN JUAN BENIEL | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 0 |
7 | 13 | C.A. MOLINENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16,5 | 2 |
8 | 21 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16,5 | 0 |
9 | 4 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
10 | 18 | A.D. COIMBRA JUMILLA | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14,5 | 0 |
11 | 3 | C.A. SAUCES "B" | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 |
12 | 16 | E.C.A. ABARAN | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,5 | 0 |
13 | 23 | C.A. SAUCES "C" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 0 |
14 | 12 | C.A. TROVERO MARIN | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 |
15 | 2 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 0 |
16 | 6 | C.A. MONTEAGUDO "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,5 | 0 |
17 | 10 | C.A. LORCA "C" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 |
18 | 9 | C.D.A. LAPUERTA "C" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11,5 | 0 |
19 | 20 | C.A. SKULL´S | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11,5 | 0 |
20 | 24 | C.A. LORCA "D" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 |
21 | 7 | C.A. CABEZO TORRES "C" | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 0 |
22 | 22 | C.A. MURCIA PROMESAS | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7,5 | 0 |
23 | 19 | C.D.A. LAPUERTA "D" | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 |
24 | 25 | C.A.C. BENIAJAN "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9,5 | 0 |
25 | 11 | C.A. MAR MENOR "C" | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6,5 | 0 |
Composición del Equipo y Resultados Ronda a Ronda
8. C.A. ENROQUE CEHEGIN (Elo medio:1461, Des 1: 8 / Des 2: 16.5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Motos Abellan Daniel | 1641 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1821 | |||
2 | Reina Fernandez Juan Jose | 1649 | ESP | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 4 | 1656 | ||||
3 | Quinonero Padilla Maria | 1355 | ESP | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 1592 | |||||
4 | Noguerol Martinez Ricardo | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1369 | |||||
5 | Jimenez Perez Pedro | 0 | ESP | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 1389 | |||
6 | Sanchez Lopez Jose Lorenzo | 0 | ESP | ½ | 0 | 1 | + | 2.5 | 4 | 1225 |
Información de jugadores
Motos Abellan Daniel 1641 ESP Rp:1749 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 75 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1902 | ESP | 1.0 | s 0 | 1 | |
3 | 121 | Soler-Serrano Tuero Jaime | 1946 | ESP | 4.0 | w 0 | 1 | |
4 | 86 | Liron Serrano Benito | 1662 | ESP | 0.0 | s 1 | 1 | |
5 | 32 | Cascales Vicente Antonio | 2083 | ESP | 3.5 | w 0 | 1 | |
7 | 197 | Blesa Fernandez Ignacio | 1511 | ESP | 0.5 | w 1 | 1 | |
Reina Fernandez Juan Jose 1649 ESP Rp:1849 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 76 | Maria Cervantes Antonio | 1748 | ESP | 0.5 | w ½ | 2 | |
4 | 87 | Perez Sanchez Maria | 1537 | ESP | 0.5 | w 1 | 2 | |
5 | 34 | Martinez Martinez Juan Antoni | 1721 | ESP | 1.0 | s ½ | 2 | |
6 | 173 | Lopez Izquierdo Emilio Jose | 1618 | ESP | 3.0 | s 1 | 1 | |
Quinonero Padilla Maria 1355 ESP Rp:1592 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
3 | 122 | Gomez Gil Pedro Jose | 1870 | ESP | 3.5 | s 0 | 2 | |
4 | 90 | Alonso Jimenez De Cisneros Ja | 1389 | ESP | 3.5 | s ½ | 3 | |
7 | 196 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1517 | ESP | 0.0 | s 1 | 2 | |
Noguerol Martinez Ricardo 0 ESP Rp:1244 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 80 | Heredia Martinez Francisco | 1424 | ESP | 2.5 | s 0 | 3 | |
4 | 91 | Martinez Molina Julian | 0 | ESP | 2.0 | w 1 | 4 | |
6 | 174 | Garcia De Murcia Jaime | 1482 | ESP | 3.5 | w 0 | 2 | |
Jimenez Perez Pedro 0 ESP Rp:2102 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 81 | Gonzalez Villar Francisco Jes | 0 | ESP | 2.0 | w ½ | 4 | |
3 | 123 | Garcia Martinez Daniel | 1801 | ESP | 4.0 | w 1 | 3 | |
5 | 36 | Ortiz Canto Antonio Pascual | 0 | ESP | 2.0 | w 1 | 3 | |
6 | 175 | Torralba Luzzy Ricardo | 1392 | ESP | 1.0 | s 1 | 3 | |
7 | 199 | Lopez Garcia Maria Pilar | 1353 | ESP | 1.0 | w 1 | 3 | |
Sanchez Lopez Jose Lorenzo 0 ESP Rp:1476 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
3 | 126 | Soto Lucas Gines | 0 | ESP | 1.0 | s ½ | 4 | |
5 | 38 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 0 | ESP | 3.5 | s 0 | 4 | |
6 | 176 | Martinez Diaz Carlos | 1276 | ESP | 1.0 | w 1 | 4 | |
7 | 0 | Brett nicht besetzt | 0 | 0.0 | s 1K | 4 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2012/10/06 a las 17.00 | ||||||||
M. | 9 | C.D.A. LAPUERTA "C" | Elo | - | 21 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | Elo | 3 : 1 |
9.1 | Alcobas Cervantes, Miguel Ange | 1902 | - | Motos Abellan, Daniel | 1641 | 1 - 0 | ||
9.2 | Maria Cervantes, Antonio | 1748 | - | Reina Fernandez, Juan Jose | 1649 | ½ - ½ | ||
9.3 | Heredia Martinez, Francisco | 1424 | - | Noguerol Martinez, Ricardo | 0 | 1 - 0 | ||
9.4 | Gonzalez Villar, Francisco Jes | 0 | - | Jimenez Perez, Pedro | 0 | ½ - ½ | ||
3. Ronda el 2012/10/27 a las 17.00 | ||||||||
M. | 21 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | Elo | - | 13 | C.A. MOLINENSE | Elo | 1½:2½ |
7.1 | Motos Abellan, Daniel | 1641 | - | Soler-Serrano Tuero, Jaime | 1946 | 0 - 1 | ||
7.2 | Quinonero Padilla, Maria | 1355 | - | Gomez Gil, Pedro Jose | 1870 | 0 - 1 | ||
7.3 | Jimenez Perez, Pedro | 0 | - | Garcia Martinez, Daniel | 1801 | 1 - 0 | ||
7.4 | Sanchez Lopez, Jose Lorenzo | 0 | - | Soto Lucas, Gines | 0 | ½ - ½ | ||
4. Ronda el 2012/11/03 a las 17.00 | ||||||||
M. | 10 | C.A. LORCA "C" | Elo | - | 21 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | Elo | ½ :3½ |
9.1 | Liron Serrano, Benito | 1662 | - | Motos Abellan, Daniel | 1641 | 0 - 1 | ||
9.2 | Perez Sanchez, Maria | 1537 | - | Reina Fernandez, Juan Jose | 1649 | 0 - 1 | ||
9.3 | Alonso Jimenez De Cisneros, Ja | 1389 | - | Quinonero Padilla, Maria | 1355 | ½ - ½ | ||
9.4 | Martinez Molina, Julian | 0 | - | Noguerol Martinez, Ricardo | 0 | 0 - 1 | ||
5. Ronda el 2012/11/10 a las 17.00 | ||||||||
M. | 21 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | Elo | - | 4 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | 1½:2½ |
6.1 | Motos Abellan, Daniel | 1641 | - | Cascales Vicente, Antonio | 2083 | 0 - 1 | ||
6.2 | Reina Fernandez, Juan Jose | 1649 | - | Martinez Martinez, Juan Antoni | 1721 | ½ - ½ | ||
6.3 | Jimenez Perez, Pedro | 0 | - | Ortiz Canto, Antonio Pascual | 0 | 1 - 0 | ||
6.4 | Sanchez Lopez, Jose Lorenzo | 0 | - | Abad Gonzalez, Jose Miguel | 0 | 0 - 1 | ||
6. Ronda el 2012/11/17 a las 17.00 | ||||||||
M. | 19 | C.D.A. LAPUERTA "D" | Elo | - | 21 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | Elo | 1 : 3 |
10.1 | Lopez Izquierdo, Emilio Jose | 1618 | - | Reina Fernandez, Juan Jose | 1649 | 0 - 1 | ||
10.2 | Garcia De Murcia, Jaime | 1482 | - | Noguerol Martinez, Ricardo | 0 | 1 - 0 | ||
10.3 | Torralba Luzzy, Ricardo | 1392 | - | Jimenez Perez, Pedro | 0 | 0 - 1 | ||
10.4 | Martinez Diaz, Carlos | 1276 | - | Sanchez Lopez, Jose Lorenzo | 0 | 0 - 1 | ||
7. Ronda el 2012/11/24 a las 16.30 | ||||||||
M. | 21 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | Elo | - | 22 | C.A. MURCIA PROMESAS | Elo | 4 : 0 |
9.1 | Motos Abellan, Daniel | 1641 | - | Blesa Fernandez, Ignacio | 1511 | 1 - 0 | ||
9.2 | Quinonero Padilla, Maria | 1355 | - | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1517 | 1 - 0 | ||
9.3 | Jimenez Perez, Pedro | 0 | - | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1353 | 1 - 0 | ||
9.4 | Sanchez Lopez, Jose Lorenzo | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario